Praças de pedágio da Ecovias Minas Goiás
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| IPAMERI | BR-050/GO, km 144 | Ipameri | Cabine | 2.310.018 |
| CAMPO ALEGRE | BR-050/GO, km 226 | Campo Alegre de Goiás | Cabine | 1.970.619 |
| ARAGUARI I | BR-050/MG, km 13,94 | Araguari | Cabine | 3.055.901 |
| ARAGUARI II | BR-050/MG, km 51,5 | Araguari | Cabine | 7.035.017 |
| UBERABA | BR-050/MG, km 104,98 | Uberaba | Cabine | 5.761.023 |
| DELTA | BR-050/MG, km 198,2 | Delta | Cabine | 6.515.591 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Ecovias Minas Goiás é 60 km/h (10 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-050/GO
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 96,35 | Cristalina | Crescente | Redutor | 40 km/h | 40 km/h | – |
| km 99,83 | Cristalina | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,9% |
| km 278,65 | Catalão | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 279,65 | Catalão | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 281 | Catalão | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 306 | Cumari | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
BR-050/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 52,7 | Araguari | Crescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 53,8 | Araguari | Crescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 55,1 | Uberlândia | Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 55,8 | Uberlândia | Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 171,27 | Uberaba | Decrescente | Redutor | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 171,36 | Uberaba | Crescente | Redutor | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 174 | Uberaba | Crescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 176 | Uberaba | Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 182,1 | Uberaba | Crescente | Redutor | 50 km/h | 50 km/h | 10,5% |
| km 182,2 | Uberaba | Decrescente | Redutor | 50 km/h | 50 km/h | 5,8% |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 11 dos 14 radares medidos ficam sem a conta.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-050/MG, km 182,1, sentido crescente | 50 km/h | 3.589.759 | 21 a 50 km/h (88,7%) | 10,5% | 01/2025 a 01/2026 |
| BR-050/MG, km 182,2, sentido decrescente | 50 km/h | 3.799.290 | 21 a 50 km/h (93,6%) | 5,8% | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/GO, km 99,83, sentido decrescente | 80 km/h | 1.239.276 | 51 a 80 km/h (77,7%) | 0,9% | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/GO, km 96,35, sentido crescente | 40 km/h | 2.318.926 | 21 a 50 km/h (93,4%) | – | 07/2022 a 05/2023 |
| BR-050/GO, km 278,65, sentido decrescente | 60 km/h | 1.992.167 | 21 a 50 km/h (96,4%) | – | 09/2022 a 08/2023 |
| BR-050/GO, km 279,65, sentido crescente | 60 km/h | 3.399.824 | 21 a 50 km/h (96,8%) | – | 10/2022 a 09/2023 |
| BR-050/GO, km 281, sentido crescente | 60 km/h | 2.183.359 | 21 a 50 km/h (96,1%) | – | 10/2022 a 09/2023 |
| BR-050/GO, km 306, sentido crescente | 60 km/h | 1.243.366 | 21 a 50 km/h (61,5%) | – | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/MG, km 52,7, sentido crescente | 60 km/h | 3.166.901 | 21 a 50 km/h (90,6%) | – | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/MG, km 53,8, sentido crescente | 60 km/h | 2.694.131 | 21 a 50 km/h (91,2%) | – | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/MG, km 55,1, sentido decrescente | 60 km/h | 2.640.205 | 21 a 50 km/h (92,8%) | – | 01/2025 a 12/2025 |
| BR-050/MG, km 55,8, sentido decrescente | 60 km/h | 1.538.816 | 21 a 50 km/h (83,3%) | – | 02/2025 a 01/2026 |
| BR-050/MG, km 171,27, sentido decrescente | 70 km/h | 3.606.234 | 51 a 80 km/h (68,3%) | – | 12/2024 a 11/2025 |
| BR-050/MG, km 171,36, sentido crescente | 70 km/h | 3.755.072 | 51 a 80 km/h (78%) | – | 12/2024 a 01/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.