Lista das 239 praças de pedágio federais, por movimento de veículos
Concessionárias
| Concessionária | Rodovias | UF | Praças | Veículos nas praças (09/2025 a 08/2026) | Radares |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOSP | BR-101, BR-116 | RJ, SP | 22 | 108.752.736 | 90 |
| Autopista Litoral Sul | BR-101, BR-376 | PR, SC | 5 | 73.992.214 | 118 |
| Autopista Regis Bittencourt | BR-116 | PR, SP | 6 | 60.178.677 | 23 |
| Via Sul | BR-101, BR-290, BR-386, BR-448 | RS | 7 | 56.778.614 | 25 |
| Via Costeira | BR-101 | SC | 4 | 44.953.307 | 41 |
| Ecovias Rio Minas | BR-116, BR-465, BR-493 | MG, RJ | 12 | 41.901.723 | 98 |
| Ecovias Capixaba | BR-101 | BA, ES | 7 | 32.678.821 | 106 |
| Autopista Fluminense | BR-101 | RJ | 5 | 31.190.517 | 13 |
| Ecovias Ponte | BR-101 | RJ | 1 | 28.893.081 | 16 |
| Ecovias Minas Goiás | BR-050 | GO, MG | 6 | 26.648.169 | 16 |
| Litoral Pioneiro | BR-153, BR-277, BR-369 | PR | 8 | 25.944.648 | 29 |
| EPR Iguaçu | BR-163, BR-277 | PR | 10 | 25.702.876 | 49 |
| Motiva Paraná | BR-373, BR-376 | PR | 7 | 23.847.293 | 40 |
| Via Cristais | BR-040 | GO, MG | 7 | 21.026.934 | 19 |
| CONCEBRA | BR-060, BR-153 | DF, GO | 4 | 19.893.167 | 10 |
| Pantanal | BR-163 | MS | 9 | 19.579.892 | 65 |
| Ecovias do Araguaia | BR-080, BR-153, BR-414 | GO, TO | 9 | 18.613.584 | 80 |
| EPR Via Mineira | BR-040 | MG | 3 | 16.960.060 | 8 |
| Autopista Planalto Sul | BR-116 | PR, SC | 5 | 15.538.278 | 50 |
| Ecovias do Cerrado | BR-364, BR-365 | GO, MG | 7 | 14.310.128 | 32 |
| Nova Rota do Oeste | BR-070, BR-163, BR-364 | MT | 9 | 13.085.105 | 57 |
| Via Araucária | BR-277, BR-373, BR-476 | PR | 5 | 12.164.533 | 24 |
| Transbrasiliana | BR-153 | SP | 4 | 11.613.212 | 3 |
| Way 262 | BR-262 | MG | 6 | 11.122.476 | 16 |
| Nova 381 | BR-381 | MG | 5 | 11.055.151 | 39 |
| Via Brasil | BR-163, BR-230 | MT, PA | 3 | 4.676.885 | 34 |
| CONCER | BR-040 | MG, RJ | 3 | – | 16 |
| ECOSUL | BR-116, BR-392 | RS | 5 | – | 0 |
| Elovias | BR-040 | MG, RJ | 3 | – | 16 |
| EPR Paraná | BR-272, BR-369, BR-376 | PR | 6 | – | 16 |
| Motiva Minas Sp | BR-381 | MG, SP | 10 | – | 24 |
| Nova 364 | BR-364 | RO | 7 | – | 0 |
| Rodovia do Aço | BR-393 | RJ | 3 | – | 12 |
| Rota Verde Goiás | BR-060, BR-452 | GO | 11 | – | 16 |
| Via Campo | BR-163, BR-369, BR-467 | PR | 5 | – | 36 |
| Way 153 | BR-153, BR-262 | GO, MG | 5 | – | 0 |
| Way 364 | BR-060, BR-364 | GO, MT | 5 | – | 17 |
Veículos: soma das praças com movimento informado em todos os 12 meses. Traço quando nenhuma praça da concessionária tem os 12 meses no arquivo.
Radares onde mais se passa acima do limite
Parcela de carros e motos que passaram acima do limite do radar nos 12 meses mais recentes de cada arquivo, entre os radares com pelo menos 100 mil veículos medidos. A conta só é possível onde o limite coincide com o fim de uma faixa de velocidade do arquivo da ANTT (50, 80, 100 ou 120 km/h); são 219 radares.
| # | Radar | Município | Concessionária | Limite | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR-050/MG, km 182,1, crescente | Uberaba | Ecovias Minas Goiás | 50 km/h | 10,5% |
| 2 | BR-163/MT, km 109,72, decrescente | Rondonópolis | Nova Rota do Oeste | 80 km/h | 8,9% |
| 3 | BR-376/PR, km 671, crescente | Guaratuba | Autopista Litoral Sul | 80 km/h | 7,9% |
| 4 | BR-381/SP, km 70,2, decrescente | Mairiporã | Motiva Minas Sp | 80 km/h | 7,8% |
| 5 | BR-364/GO, km 166, crescente | Jataí | Ecovias do Cerrado | 80 km/h | 7,7% |
| 6 | BR-101/SC, km 235,02, crescente | Palhoça | Autopista Litoral Sul | 80 km/h | 7,5% |
| 7 | BR-101/SC, km 138,83, decrescente | Balneário Camboriú | Autopista Litoral Sul | 80 km/h | 7,4% |
| 8 | BR-364/MT, km 349,47, crescente | Santo Antônio de Leverger | Nova Rota do Oeste | 50 km/h | 6,8% |
| 9 | BR-163/MT, km 16,5, crescente | Itiquira | Nova Rota do Oeste | 80 km/h | 6,6% |
| 10 | BR-116/SP, km 27,59, crescente | Silveiras | RIOSP | 80 km/h | 6,6% |
| 11 | BR-364/MT, km 348,65, crescente | Santo Antônio de Leverger | Nova Rota do Oeste | 50 km/h | 6,5% |
| 12 | BR-376/PR, km 650,4, crescente | Tijucas do Sul | Autopista Litoral Sul | 80 km/h | 6,3% |
| 13 | BR-163/MT, km 17,2, decrescente | Itiquira | Nova Rota do Oeste | 80 km/h | 6,2% |
| 14 | BR-364/MT, km 347,488, crescente | Campo Verde | Nova Rota do Oeste | 50 km/h | 5,9% |
| 15 | BR-050/MG, km 182,2, decrescente | Uberaba | Ecovias Minas Goiás | 50 km/h | 5,8% |
| 16 | BR-365/MG, km 687,15, decrescente | Monte Alegre de Minas | Ecovias do Cerrado | 80 km/h | 4,5% |
| 17 | BR-163/MT, km 107,92, crescente | Rondonópolis | Nova Rota do Oeste | 80 km/h | 4,5% |
| 18 | BR-101/RJ, km 298,3, crescente | Itaboraí | Autopista Fluminense | 100 km/h | 4,3% |
| 19 | BR-364/GO, km 5,38, crescente | São Simão | Ecovias do Cerrado | 50 km/h | 4,2% |
| 20 | BR-365/MG, km 688, crescente | Monte Alegre de Minas | Ecovias do Cerrado | 80 km/h | 4,2% |
Para quem administra a via: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.