Praças de pedágio da Nova 381
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Free Flow Governador Valadares - P05 | BR-381/MG, km 176,55 | Governador Valadares | Free flow | sem os 12 meses |
| Free Flow Belo Oriente - P04 | BR-381/MG, km 227,5 | Belo Oriente | Free flow | sem os 12 meses |
| Free Flow Jaguaraçú - P03 | BR-381/MG, km 280,15 | Jaguaraçu | Free flow | sem os 12 meses |
| Free Flow João Monlevade - P02 | BR-381/MG, km 342,27 | João Monlevade | Free flow | 4.223.713 |
| Free Flow Caeté - P01 | BR-381/MG, km 411,85 | Caeté | Free flow | 6.831.438 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Nova 381 é 60 km/h (32 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-381/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 152,31 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 156,84 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 158,57 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 161,74 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 164,775 | Governador Valadares | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 166,63 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 167,09 | Governador Valadares | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 182,66 | Periquito | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 191,27 | Periquito | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 205,2 | Naque | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 243,86 | Santana do Paraíso | Crescente/Decrescente | Redutor | 50 km/h | 50 km/h | – |
| km 247,8 | Ipatinga | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 249,05 | Ipatinga | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 249,87 | Ipatinga | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 250,775 | Ipatinga | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 251,7 | Ipatinga | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 252,28 | Ipatinga | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 287,926 | Antônio Dias | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 293,045 | Antônio Dias | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 310,35 | Nova Era | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 315,765 | Nova Era | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 323,375 | Nova Era | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 324,69 | Nova Era | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 325,84 | Nova Era | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 326,425 | Nova Era | Crescente/Decrescente | Redutor | 50 km/h | 50 km/h | – |
| km 327,04 | Nova Era | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 327,94 | Nova Era | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 331 | Nova Era | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 333,45 | Bela Vista de Minas | Crescente | Controlador | 50 km/h | 50 km/h | – |
| km 336,022 | Bela Vista de Minas | Crescente/Decrescente | Controlador | 50 km/h | 50 km/h | – |
| km 349,095 | João Monlevade | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 354,62 | João Monlevade | Crescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 355,145 | João Monlevade | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 357,782 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 359,025 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 359,345 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 361,595 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 361,825 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 375,32 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.