Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes nas rodovias federais

Rodovias federais mais perigosas do Brasil

Ranking das rodovias federais pelo número de mortes em acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal de 2021 a 2025. A BR-116 lidera, com 3.600 mortes, seguida da BR-101, com 3.415. As 99 rodovias da lista somam 28.575 mortes no período.

#RodoviaMortesAcidentes Feridos gravesMortes por 100 acidentesEstados
1 BR-116 3.600 52.846 11.459 6,8 SP, MG, BA, RJ, CE, PR, RS, SC, PE, PB
2 BR-101 3.415 59.374 15.376 5,8 BA, SC, RJ, ES, PE, SE, AL, RN, PB, RS, SP
3 BR-153 1.278 12.969 3.573 9,9 GO, TO, PR, MG, SP, RS, SC, PA
4 BR-163 1.090 11.659 3.230 9,3 MT, MS, PA, PR, SC
5 BR-040 1.008 16.389 4.073 6,2 MG, GO, RJ, DF
6 BR-381 983 16.238 3.735 6,1 MG, SP
7 BR-316 959 5.890 2.491 16,3 MA, PA, PI, AL, PE
8 BR-364 896 10.739 3.072 8,3 RO, MT, GO, AC, MG
9 BR-230 818 7.468 2.625 11,0 PB, PA, MA, PI, CE, TO, AM
10 BR-277 801 10.016 2.596 8,0 PR
11 BR-262 772 8.497 2.981 9,1 MG, MS, ES, SP
12 BR-376 650 8.793 2.282 7,4 PR, MS
13 BR-222 551 3.088 1.159 17,8 CE, MA, PA, PI
14 BR-232 476 4.148 1.633 11,5 PE
15 BR-282 474 6.339 1.888 7,5 SC
16 BR-470 466 7.287 2.125 6,4 SC, RS
17 BR-020 457 3.801 1.218 12,0 GO, CE, BA, DF, PI
18 BR-135 457 2.693 1.000 17,0 MA, PI, BA
19 BR-010 391 2.139 941 18,3 PA, MA, TO
20 BR-365 381 3.041 1.023 12,5 MG
21 BR-070 372 4.983 1.179 7,5 MT, GO, DF
22 BR-158 359 3.457 901 10,4 MT, RS, MS, GO, PR, SC, SP, PA
23 BR-060 332 5.079 1.438 6,5 GO, MS, DF
24 BR-242 321 1.635 669 19,6 BA, TO, MT
25 BR-369 315 4.110 1.339 7,7 PR
26 BR-324 290 4.099 801 7,1 BA, PI
27 BR-251 283 1.554 695 18,2 MG, DF, GO
28 BR-226 283 1.290 523 21,9 MA, RN, TO, CE, PI
29 BR-386 279 3.194 802 8,7 RS
30 BR-174 268 2.100 621 12,8 MT, RR, AM, RO
31 BR-104 260 2.157 815 12,1 PE, PB, AL
32 BR-110 245 1.558 588 15,7 BA, RN, PE, PB, AL
33 BR-343 242 2.962 1.091 8,2 PI
34 BR-476 240 2.798 725 8,6 PR
35 BR-407 235 1.375 458 17,1 BA, PI, PE
36 BR-290 219 3.525 739 6,2 RS
37 BR-423 208 999 457 20,8 PE, AL, BA
38 BR-050 203 4.032 969 5,0 MG, GO
39 BR-280 203 3.931 1.118 5,2 SC, PR
40 BR-285 193 2.193 554 8,8 RS, SC
41 BR-235 193 1.497 578 12,9 SE, BA, PI, TO, PE
42 BR-373 188 1.174 415 16,0 PR
43 BR-267 180 1.343 493 13,4 MG, MS
44 BR-392 165 1.861 426 8,9 RS
45 BR-304 146 1.897 560 7,7 RN, CE
46 BR-393 122 1.748 471 7,0 RJ, ES
47 BR-493 100 1.513 345 6,6 RJ
48 BR-356 99 1.052 277 9,4 RJ, MG
49 BR-405 90 475 200 18,9 RN, PB
50 BR-408 87 653 219 13,3 PE
51 BR-424 86 483 234 17,8 PE, AL
52 BR-414 84 690 277 12,2 GO
53 BR-402 84 283 125 29,7 MA, CE, PI
54 BR-428 79 933 288 8,5 PE
55 BR-080 75 620 172 12,1 GO, DF
56 BR-452 73 475 132 15,4 GO
57 BR-319 72 921 197 7,8 AM, RO
58 BR-472 71 518 164 13,7 RS
59 BR-259 69 623 288 11,1 ES
60 BR-330 62 241 112 25,7 BA, MA
61 BR-293 61 570 173 10,7 RS
62 BR-406 60 645 271 9,3 RN
63 BR-459 57 660 236 8,6 MG, SP
64 BR-361 52 198 86 26,3 PB
65 BR-367 51 545 213 9,4 BA
66 BR-308 51 142 70 35,9 PA
67 BR-471 45 426 143 10,6 RS
68 BR-317 44 231 104 19,0 AC, AM
69 BR-155 42 255 92 16,5 PA
70 BR-030 41 131 51 31,3 BA, GO
71 BR-272 40 268 104 14,9 PR
72 BR-420 40 113 65 35,4 BA
73 BR-349 40 109 59 36,7 BA, SE
74 BR-210 39 539 172 7,2 AP, RR
75 BR-287 38 641 173 5,9 RS
76 BR-412 38 134 72 28,4 PB
77 BR-487 35 182 79 19,2 PR, MS
78 BR-156 34 285 129 11,9 AP
79 BR-465 32 934 228 3,4 RJ
80 BR-468 32 270 124 11,9 RS
81 BR-415 30 326 99 9,2 BA
82 BR-418 29 155 86 18,7 BA
83 BR-435 28 370 98 7,6 RO
84 BR-401 26 213 75 12,2 RR
85 BR-463 22 307 95 7,2 MS
86 BR-427 21 279 90 7,5 RN, PB
87 BR-146 20 322 107 6,2 MG
88 BR-429 18 117 49 15,4 RO
89 BR-467 17 316 93 5,4 PR
90 BR-354 16 488 110 3,3 MG, RJ
91 BR-448 13 329 30 4,0 RS
92 BR-425 13 134 32 9,7 RO
93 BR-421 12 116 55 10,3 RO
94 BR-480 11 359 80 3,1 SC, RS
95 BR-482 11 162 82 6,8 ES
96 BR-410 10 117 47 8,5 BA
97 BR-495 4 151 35 2,6 RJ
98 BR-469 3 245 61 1,2 PR
99 BR-488 1 130 30 0,8 SP

Como o ranking é feito