Trechos críticos da BR-156
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 65 trechos com acidente registrado no período, estes são os 15 de maior gravidade. O primeiro vai do km 380 ao 390 (AP), em Ferreira Gomes, com 3 mortes e 5 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 380 ao 390 (AP) | Ferreira Gomes | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | km 360 ao 370 (AP) | Ferreira Gomes | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | km 820 ao 830 (AP) | Oiapoque | 2 | 9 | 23 | 2 |
| 4 | km 790 ao 800 (AP) | Oiapoque | 2 | 12 | 18 | 2 |
| 5 | km 390 ao 400 (AP) | Ferreira Gomes | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | km 430 ao 440 (AP) | Tartarugalzinho | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | km 140 ao 150 (AP) | Mazagão | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | km 810 ao 820 (AP) | Oiapoque | 1 | 9 | 30 | 1 |
| 9 | km 370 ao 380 (AP) | Ferreira Gomes | 1 | 7 | 12 | 1 |
| 10 | km 460 ao 470 (AP) | Tartarugalzinho | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 11 | km 180 ao 190 (AP) | Mazagão | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 12 | km 450 ao 460 (AP) | Tartarugalzinho | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 13 | km 410 ao 420 (AP) | Tartarugalzinho | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 14 | km 670 ao 680 (AP) | Calçoene | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | km 240 ao 250 (AP) | Macapá | 1 | 2 | 4 | 1 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35 | 6 | 9 | 58 |
| 2018 | 46 | 9 | 24 | 51 |
| 2019 | 25 | 3 | 5 | 26 |
| 2020 | 42 | 4 | 15 | 45 |
| 2021 | 76 | 5 | 27 | 95 |
| 2022 | 68 | 13 | 44 | 66 |
| 2023 | 32 | 6 | 12 | 60 |
| 2024 | 52 | 10 | 13 | 48 |
| 2025 | 57 | 0 | 33 | 77 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 53 | 9 | 20 | 55 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-156 foi "transitar na contramão", com 5 mortes em 16 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Transitar na contramão | 5 | 16 |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 4 | 26 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 2 | 37 |
| Ausência de reação do condutor | 2 | 24 |
| Velocidade Incompatível | 2 | 20 |
| Ultrapassagem Indevida | 2 | 8 |
| Curva acentuada | 2 | 4 |
| Pedestre andava na pista | 2 | 3 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Saída de leito carroçável | 12 | 96 |
| Colisão frontal | 8 | 25 |
| Colisão traseira | 7 | 27 |
| Atropelamento de Pedestre | 5 | 15 |
| Colisão transversal | 1 | 38 |
| Capotamento | 1 | 19 |
| Tombamento | 0 | 22 |
| Colisão lateral mesmo sentido | 0 | 12 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-156
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 27.383 autos de infração na BR-156, 3.452 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Dirigir sem habilitação | art. 162, I | R$ 880,41 | 3.424 | 12,5% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 2.807 | 10,3% |
| Veículo em mau estado de conservação | art. 230, XVIII | R$ 195,23 | 1.721 | 6,3% |
| Excesso de velocidade | art. 218, I | R$ 130,16 | 1.596 | 5,8% |
| Desobedecer ordem do agente de trânsito | art. 195 | R$ 195,23 | 1.390 | 5,1% |
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 1.326 | 4,8% |
| Permitir que pessoa sem habilitação dirija | art. 164 | as mesmas do incisos do art. 162 | 1.280 | 4,7% |
| Equipamento de iluminação alterado | art. 230, XIII | R$ 195,23 | 1.069 | 3,9% |
| Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias | art. 162, V | R$ 293,47 | 1.066 | 3,9% |
| Art. 204 do CTB | art. 204 | R$ 195,23 | 1.055 | 3,9% |
Para quem administra a via: veja painel de mensagem variável para alertar o motorista antes do trecho, no Portal da Sinalização.