Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 164 | as mesmas previstas nos incisos do art. 162 | as mesmas do incisos do art. 162 | – | as mesmas previstas no art. 162 | a mesma prevista no inciso III do art. 162 |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 164: Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via.
Texto completo do art. 164 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 36.894 | 0,5% |
| 2019 | 47.119 | 0,8% |
| 2020 | 49.317 | 1,0% |
| 2021 | 44.604 | 0,9% |
| 2022 | 52.461 | 1,3% |
| 2023 | 49.494 | 0,8% |
| 2024 | 46.911 | 0,5% |
| 2025 | 55.253 | 0,5% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 34.782 | 0,6% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 42.342 | 10,2% |
| RS | 37.232 | 8,9% |
| PE | 33.597 | 8,1% |
| BA | 29.760 | 7,1% |
| RJ | 27.375 | 6,6% |
| PR | 24.413 | 5,9% |
| CE | 19.111 | 4,6% |
| RN | 18.350 | 4,4% |
| PB | 16.916 | 4,1% |
| PI | 16.569 | 4,0% |
| GO | 16.332 | 3,9% |
| SP | 16.031 | 3,8% |
| PA | 15.334 | 3,7% |
| SE | 14.501 | 3,5% |
| SC | 13.126 | 3,1% |
| ES | 12.559 | 3,0% |
| MT | 11.522 | 2,8% |
| MA | 10.151 | 2,4% |
| MS | 7.228 | 1,7% |
| DF | 5.963 | 1,4% |
| AP | 5.386 | 1,3% |
| RO | 5.137 | 1,2% |
| AM | 4.952 | 1,2% |
| AL | 4.630 | 1,1% |
| RR | 3.805 | 0,9% |
| TO | 3.722 | 0,9% |
| AC | 791 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 56.273 |
| BR-116 | 47.624 |
| BR-316 | 19.762 |
| BR-230 | 19.191 |
| BR-153 | 14.199 |
| BR-040 | 10.872 |
| BR-381 | 10.827 |
| BR-163 | 10.543 |
| BR-232 | 9.733 |
| BR-277 | 8.718 |
| BR-364 | 8.363 |
| BR-104 | 8.182 |
| BR-020 | 7.646 |
| BR-222 | 7.526 |
| BR-235 | 7.023 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 51180 | Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | 290.042 |
| 51420 | Permitir posse/condução do veíc a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | 65.452 |
| 51341 | Permitir posse/condução veíc a pessoa com CNH categoria diferente da do veículo | 23.623 |
| 51501 | Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | 9.217 |
| 51262 | Permitir posse/condução veíc pessoa com CNH/PPD/ACC c/ susp. direito de dirigir | 8.848 |
| 77811 | Permitir posse e condução do veículo por pessoa sem possuir cursos especializados obrigatórios | 7.696 |
| 51261 | Permitir posse/condução do veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | 4.011 |
| 77811 | Permitir posse e condução do veículo por pessoa sem possuir curso especializados obrigatorio | 3.752 |