Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 250, I | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 250, I: Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter acesa a luz baixa.
Texto completo do art. 250 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 581.457 | 7,9% |
| 2019 | 415.917 | 7,2% |
| 2020 | 394.509 | 7,6% |
| 2021 | 132.634 | 2,5% |
| 2022 | 66.110 | 1,6% |
| 2023 | 71.689 | 1,2% |
| 2024 | 63.093 | 0,7% |
| 2025 | 54.383 | 0,5% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 32.221 | 0,5% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 255.579 | 14,1% |
| RJ | 159.156 | 8,8% |
| GO | 156.339 | 8,6% |
| SC | 141.848 | 7,8% |
| BA | 132.145 | 7,3% |
| SP | 108.373 | 6,0% |
| MT | 105.366 | 5,8% |
| PR | 103.182 | 5,7% |
| CE | 95.509 | 5,3% |
| PE | 74.552 | 4,1% |
| RS | 64.960 | 3,6% |
| RO | 55.958 | 3,1% |
| PB | 50.674 | 2,8% |
| ES | 47.023 | 2,6% |
| MS | 45.612 | 2,5% |
| RN | 44.778 | 2,5% |
| MA | 38.993 | 2,2% |
| AL | 31.423 | 1,7% |
| PI | 25.402 | 1,4% |
| DF | 20.567 | 1,1% |
| PA | 19.418 | 1,1% |
| TO | 11.054 | 0,6% |
| SE | 9.766 | 0,5% |
| AM | 5.683 | 0,3% |
| RR | 4.795 | 0,3% |
| AC | 2.304 | 0,1% |
| AP | 1.554 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 250.880 |
| BR-116 | 223.943 |
| BR-153 | 148.296 |
| BR-364 | 93.793 |
| BR-040 | 86.266 |
| BR-381 | 82.501 |
| BR-316 | 55.348 |
| BR-060 | 53.693 |
| BR-470 | 43.312 |
| BR-163 | 41.962 |
| BR-230 | 39.976 |
| BR-222 | 39.785 |
| BR-282 | 36.260 |
| BR-070 | 36.256 |
| BR-262 | 36.021 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 72422 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias. | 1.442.036 |
| 77220 | Em mov deix de man aces luz baixa de dia, em rod pis simp sit fora per urb, veíc desp luz rod diur | 285.469 |
| 72422 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa sob chuva, neblina ou cerração | 46.058 |
| 72340 | Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite | 21.568 |
| 72690 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa de motocicletas/motonetas/ciclomotores | 12.071 |
| 72421 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nos túneis com iluminação pública. | 2.572 |
| 72421 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nos túneis com iluminação | 1.319 |
| 72690 | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor | 371 |
Outras infrações do art. 250
- Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite (art. 250, III): 1.274 autos em 2025
- Quando o veículo estiver em movimento deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada (art. 250, IV): 18 autos em 2025