Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 250, III | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 250, III: Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite.
Texto completo do art. 250 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 470 | 0,0% |
| 2019 | 498 | 0,0% |
| 2020 | 812 | 0,0% |
| 2021 | 697 | 0,0% |
| 2022 | 749 | 0,0% |
| 2023 | 723 | 0,0% |
| 2024 | 627 | 0,0% |
| 2025 | 1.274 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 587 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| SP | 1.478 | 23,0% |
| MG | 1.088 | 16,9% |
| RJ | 908 | 14,1% |
| PA | 370 | 5,7% |
| GO | 319 | 5,0% |
| RS | 299 | 4,6% |
| MA | 234 | 3,6% |
| PR | 233 | 3,6% |
| CE | 207 | 3,2% |
| BA | 188 | 2,9% |
| MS | 144 | 2,2% |
| SC | 139 | 2,2% |
| PE | 133 | 2,1% |
| MT | 117 | 1,8% |
| RN | 108 | 1,7% |
| PB | 82 | 1,3% |
| RO | 75 | 1,2% |
| ES | 71 | 1,1% |
| AL | 71 | 1,1% |
| DF | 38 | 0,6% |
| RR | 33 | 0,5% |
| PI | 31 | 0,5% |
| TO | 25 | 0,4% |
| AM | 17 | 0,3% |
| AP | 13 | 0,2% |
| AC | 9 | 0,1% |
| SE | 7 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-381 | 1.315 |
| BR-116 | 862 |
| BR-101 | 564 |
| BR-352 | 549 |
| BR-316 | 430 |
| BR-153 | 401 |
| BR-040 | 202 |
| BR-392 | 157 |
| BR-163 | 155 |
| BR-010 | 141 |
| BR-364 | 127 |
| BR-265 | 86 |
| BR-354 | 85 |
| BR-222 | 85 |
| BR-230 | 82 |
Outras infrações do art. 250
- Farol baixo apagado (art. 250, I): 54.383 autos em 2025
- Quando o veículo estiver em movimento deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada (art. 250, IV): 18 autos em 2025