Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 250, IV | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | retenção do veículo até a regularização |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 250, IV: Quando o veículo estiver em movimento deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)
Texto completo do art. 250 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0,0% |
| 2019 | 0 | 0,0% |
| 2020 | 0 | 0,0% |
| 2021 | 0 | 0,0% |
| 2022 | 6 | 0,0% |
| 2023 | 25 | 0,0% |
| 2024 | 37 | 0,0% |
| 2025 | 18 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 7 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PE | 25 | 26,9% |
| PB | 13 | 14,0% |
| PI | 9 | 9,7% |
| RJ | 6 | 6,5% |
| BA | 6 | 6,5% |
| MA | 5 | 5,4% |
| MS | 4 | 4,3% |
| AP | 4 | 4,3% |
| RS | 4 | 4,3% |
| RN | 3 | 3,2% |
| TO | 3 | 3,2% |
| SC | 2 | 2,2% |
| PA | 2 | 2,2% |
| MT | 2 | 2,2% |
| SP | 1 | 1,1% |
| CE | 1 | 1,1% |
| MG | 1 | 1,1% |
| PR | 1 | 1,1% |
| DF | 1 | 1,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 26 |
| BR-230 | 16 |
| BR-116 | 6 |
| BR-316 | 6 |
| BR-010 | 5 |
| BR-210 | 4 |
| BR-163 | 3 |
| BR-343 | 3 |
| BR-242 | 2 |
| BR-232 | 2 |
| BR-304 | 2 |
| BR-262 | 2 |
| BR-153 | 2 |
| BR-280 | 2 |
| BR-472 | 2 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 77571 | Em movimento, deixar veículo de transporte púb. coletivo passageiros de manter a porta fechada | 82 |
| 77572 | Em movimento, deixar o veículo de escolares de manter a porta fechada | 11 |
Outras infrações do art. 250
- Farol baixo apagado (art. 250, I): 54.383 autos em 2025
- Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite (art. 250, III): 1.274 autos em 2025