Valor e pontos por gravidade
- gravíssima R$ 293,47 7 pontos na CNH
- grave R$ 195,23 5 pontos na CNH
- média R$ 130,16 4 pontos na CNH
- leve R$ 88,38 3 pontos na CNH
Valores do art. 258 e pontos do art. 259 do CTB. Algumas infrações multiplicam o valor ("multa três vezes", "dez vezes"); as tabelas abaixo já trazem a conta.
As 10 multas que a PRF mais aplicou em 2025
| # | Infração | Gravidade | Multa | Autos em 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excesso de velocidade | médiagravegravíssima | R$ 130,16 a R$ 880,41 | 7.237.395 |
| 2 | Veículo sem licenciamento | gravíssima | R$ 293,47 | 251.603 |
| 3 | Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua | gravíssima | R$ 1.467,35 (5 × R$ 293,47) | 194.801 |
| 4 | Não usar o cinto de segurança | grave | R$ 195,23 | 181.837 |
| 5 | Desobedecer ordem do agente de trânsito | grave | R$ 195,23 | 144.806 |
| 6 | Veículo em mau estado de conservação | grave | R$ 195,23 | 140.259 |
| 7 | Equipamento obrigatório em mau estado | grave | R$ 195,23 | 136.994 |
| 8 | Equipamento de iluminação alterado | grave | R$ 195,23 | 130.947 |
| 9 | Dirigir sem habilitação | gravíssima | R$ 880,41 (3 × R$ 293,47) | 119.272 |
| 10 | Veículo sem equipamento obrigatório | grave | R$ 195,23 | 116.102 |
Todas as 233 infrações, por tema
Nenhuma infração encontrada. Tente outra palavra, como "farol" em vez de "luz".
Velocidade 16
Álcool, drogas e direção perigosa 12
Celular, cinto, cadeirinha e capacete 22
Habilitação e documentos 17
Estacionamento e parada 36
Sinal vermelho, pedágio e ordem do agente 7
| Infração | Artigo | Gravidade | Multa | Pontos | Autos 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desobedecer ordem do agente de trânsito | art. 195 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | 144.806 |
| Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida | art. 209-A | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | 26.754 |
| Avançar o sinal vermelho | art. 208 | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | 12.047 |
| Fugir do pedágio ou da balança | art. 209 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | 2.582 |
| Furar bloqueio policial | art. 210 | gravíssima | R$ 293,47 | não soma pontos | 1.565 |
| Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | art. 212 | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | 0 |
| Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente | art. 246 | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | 0 |
Ultrapassagem 14
Faixa, contramão, retorno e conversão 26
Preferência, pedestres e ciclistas 18
Placa, licenciamento e equipamentos do veículo 26
Carga, peso e passageiros 13
Faróis, buzina e som 19
Sinistro e socorro 7
Os autos são os da PRF, só nas rodovias federais: radares e agentes estaduais e municipais não entram. Cada auto foi ligado à infração pelo enquadramento que a própria PRF registra (por exemplo, "art. 218, I"). 60.189 autos do período (0,1%) têm enquadramento que não corresponde a uma infração do texto vigente (artigo revogado ou resolução do Contran) e ficaram de fora das contas por infração. 2026: até 31/07/2026.