Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, IV | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção do veículo para regularização |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, IV: Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 2.892 | 0,0% |
| 2019 | 3.565 | 0,1% |
| 2020 | 3.113 | 0,1% |
| 2021 | 4.149 | 0,1% |
| 2022 | 4.538 | 0,1% |
| 2023 | 4.811 | 0,1% |
| 2024 | 4.547 | 0,1% |
| 2025 | 5.108 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 2.869 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 5.064 | 14,2% |
| PR | 3.507 | 9,9% |
| MT | 2.949 | 8,3% |
| SC | 2.263 | 6,4% |
| BA | 2.230 | 6,3% |
| GO | 2.123 | 6,0% |
| RS | 2.095 | 5,9% |
| PE | 1.953 | 5,5% |
| PA | 1.844 | 5,2% |
| SP | 1.732 | 4,9% |
| MS | 1.640 | 4,6% |
| CE | 1.113 | 3,1% |
| RO | 1.072 | 3,0% |
| MA | 872 | 2,4% |
| PI | 757 | 2,1% |
| ES | 721 | 2,0% |
| PB | 644 | 1,8% |
| TO | 585 | 1,6% |
| RJ | 571 | 1,6% |
| AL | 430 | 1,2% |
| RN | 303 | 0,9% |
| RR | 270 | 0,8% |
| DF | 193 | 0,5% |
| SE | 185 | 0,5% |
| AC | 174 | 0,5% |
| AM | 157 | 0,4% |
| AP | 145 | 0,4% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 4.145 |
| BR-153 | 3.096 |
| BR-101 | 2.970 |
| BR-364 | 2.455 |
| BR-163 | 1.807 |
| BR-316 | 1.262 |
| BR-010 | 1.231 |
| BR-040 | 1.184 |
| BR-381 | 1.110 |
| BR-232 | 1.108 |
| BR-376 | 1.094 |
| BR-262 | 1.070 |
| BR-230 | 831 |
| BR-251 | 661 |
| BR-060 | 642 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 68231 | Transitar c/ veíc e/ou carga c/ dimensões superiores limite legal s/ autorização | 34.592 |
| 68232 | Transitar c/ veíc e/ou carga c/ dimensões superiores est p/sinalização s/autoriz | 1.000 |
Outras infrações do art. 231
- Excesso de peso (art. 231, V): 20.895 autos em 2025
- Dimensões acima do permitido sem autorização (art. 231, VI): 16.822 autos em 2025
- Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via (art. 231, II): 15.914 autos em 2025
- Excesso de lotação (art. 231, VII): 14.125 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transporte remunerado sem autorização (art. 231, VIII): 2.379 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025