Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, VI | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa e apreensão do veículo | remoção do veículo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, VI: Transitar com o veículo em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 7.299 | 0,1% |
| 2019 | 9.103 | 0,2% |
| 2020 | 8.815 | 0,2% |
| 2021 | 12.866 | 0,2% |
| 2022 | 15.577 | 0,4% |
| 2023 | 18.792 | 0,3% |
| 2024 | 16.593 | 0,2% |
| 2025 | 16.822 | 0,2% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 9.652 | 0,2% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MT | 23.278 | 20,2% |
| MS | 12.085 | 10,5% |
| MG | 9.846 | 8,5% |
| BA | 7.639 | 6,6% |
| GO | 6.292 | 5,4% |
| RO | 5.893 | 5,1% |
| PA | 5.641 | 4,9% |
| PR | 5.614 | 4,9% |
| RS | 4.946 | 4,3% |
| CE | 4.900 | 4,2% |
| MA | 4.733 | 4,1% |
| PE | 4.148 | 3,6% |
| SP | 3.734 | 3,2% |
| TO | 3.720 | 3,2% |
| PI | 3.619 | 3,1% |
| SC | 2.640 | 2,3% |
| RN | 985 | 0,9% |
| PB | 954 | 0,8% |
| RJ | 912 | 0,8% |
| AL | 884 | 0,8% |
| RR | 813 | 0,7% |
| ES | 770 | 0,7% |
| AM | 581 | 0,5% |
| SE | 393 | 0,3% |
| DF | 225 | 0,2% |
| AC | 170 | 0,1% |
| AP | 104 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-364 | 13.800 |
| BR-163 | 13.365 |
| BR-153 | 10.768 |
| BR-116 | 8.124 |
| BR-262 | 5.239 |
| BR-316 | 4.715 |
| BR-101 | 4.549 |
| BR-070 | 4.494 |
| BR-010 | 3.703 |
| BR-267 | 3.624 |
| BR-158 | 3.372 |
| BR-242 | 3.322 |
| BR-040 | 2.869 |
| BR-174 | 2.795 |
| BR-222 | 2.557 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 68401 | Transitar em desacordo c/ autorização expedida p/veículo c/ dimensões excedentes | 104.812 |
| 68402 | Transitar com autorização vencida, expedida p/ veículo c/ dimensões excedentes | 10.707 |
Outras infrações do art. 231
- Excesso de peso (art. 231, V): 20.895 autos em 2025
- Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via (art. 231, II): 15.914 autos em 2025
- Excesso de lotação (art. 231, VII): 14.125 autos em 2025
- Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização (art. 231, IV): 5.108 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transporte remunerado sem autorização (art. 231, VIII): 2.379 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025