Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 163 | as mesmas previstas no artigo anterior | as mesmas do artigo anterior | – | as mesmas previstas no artigo anterior | a mesma prevista no inciso III do artigo anterior |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 163: Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior.
Texto completo do art. 163 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 5.837 | 0,1% |
| 2019 | 7.166 | 0,1% |
| 2020 | 5.946 | 0,1% |
| 2021 | 5.223 | 0,1% |
| 2022 | 6.284 | 0,2% |
| 2023 | 5.484 | 0,1% |
| 2024 | 4.722 | 0,1% |
| 2025 | 5.258 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 3.357 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 4.567 | 9,3% |
| BA | 4.203 | 8,5% |
| RS | 3.649 | 7,4% |
| PR | 3.240 | 6,6% |
| RJ | 3.197 | 6,5% |
| SP | 3.187 | 6,5% |
| MT | 2.710 | 5,5% |
| PE | 2.505 | 5,1% |
| SC | 2.438 | 4,9% |
| GO | 2.124 | 4,3% |
| PB | 1.931 | 3,9% |
| RN | 1.921 | 3,9% |
| PA | 1.667 | 3,4% |
| MS | 1.643 | 3,3% |
| CE | 1.429 | 2,9% |
| ES | 1.402 | 2,8% |
| PI | 1.330 | 2,7% |
| MA | 1.032 | 2,1% |
| SE | 1.022 | 2,1% |
| DF | 808 | 1,6% |
| RO | 796 | 1,6% |
| AL | 764 | 1,6% |
| TO | 595 | 1,2% |
| RR | 404 | 0,8% |
| AM | 302 | 0,6% |
| AP | 297 | 0,6% |
| AC | 114 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 7.001 |
| BR-116 | 5.202 |
| BR-163 | 2.208 |
| BR-381 | 2.120 |
| BR-153 | 1.910 |
| BR-316 | 1.886 |
| BR-230 | 1.750 |
| BR-364 | 1.535 |
| BR-040 | 1.292 |
| BR-277 | 1.016 |
| BR-070 | 905 |
| BR-104 | 905 |
| BR-262 | 886 |
| BR-060 | 831 |
| BR-232 | 822 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 50610 | Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | 31.188 |
| 50960 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | 11.094 |
| 50881 | Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | 2.979 |
| 50702 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC c/ susp. do direito de dirigir | 980 |
| 51001 | Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | 912 |
| 50701 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | 757 |
| 50702 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | 363 |
| 77731 | Entregar veículo a pessoa sem possuir cursos especializados obrigatórios | 246 |