Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 211 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 211: Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados.
Texto completo do art. 211 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.071, de 2020.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 2.637 | 0,0% |
| 2019 | 4.487 | 0,1% |
| 2020 | 4.897 | 0,1% |
| 2021 | 5.164 | 0,1% |
| 2022 | 2.623 | 0,1% |
| 2023 | 16.247 | 0,3% |
| 2024 | 7.367 | 0,1% |
| 2025 | 5.086 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 2.301 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 33.967 | 66,9% |
| ES | 4.528 | 8,9% |
| SC | 1.769 | 3,5% |
| BA | 1.522 | 3,0% |
| PR | 1.491 | 2,9% |
| RS | 1.130 | 2,2% |
| AL | 792 | 1,6% |
| GO | 667 | 1,3% |
| MG | 652 | 1,3% |
| MT | 637 | 1,3% |
| RO | 628 | 1,2% |
| PE | 537 | 1,1% |
| CE | 492 | 1,0% |
| PA | 384 | 0,8% |
| MA | 306 | 0,6% |
| MS | 228 | 0,4% |
| PB | 174 | 0,3% |
| TO | 169 | 0,3% |
| RN | 166 | 0,3% |
| SP | 159 | 0,3% |
| PI | 113 | 0,2% |
| DF | 94 | 0,2% |
| SE | 90 | 0,2% |
| AM | 52 | 0,1% |
| AC | 42 | 0,1% |
| RR | 18 | 0,0% |
| AP | 2 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 36.557 |
| BR-262 | 3.363 |
| BR-116 | 1.753 |
| BR-104 | 1.087 |
| BR-364 | 996 |
| BR-324 | 646 |
| BR-153 | 552 |
| BR-277 | 520 |
| BR-163 | 507 |
| BR-369 | 333 |
| BR-376 | 328 |
| BR-316 | 280 |
| BR-470 | 246 |
| BR-290 | 228 |
| BR-040 | 220 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 60844 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | 36.716 |
| 60841 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | 7.811 |
| 60843 | Ultrapassar veíc motorizados em fila parados em razão de bloqueio viário parcial | 5.840 |
| 60842 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | 442 |