Trechos críticos da BR-470
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 66 trechos com acidente registrado no período, estes são os 15 de maior gravidade. O primeiro vai do km 120 ao 130 (SC), em Lontras e Ibirama, com 30 mortes e 309 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 120 ao 130 (SC) | Lontras, Ibirama | 30 | 89 | 309 | 30 |
| 2 | km 60 ao 70 (SC) | Indaial | 27 | 233 | 720 | 27 |
| 3 | km 40 ao 50 (SC) | Blumenau, Gaspar | 23 | 85 | 310 | 23 |
| 4 | km 0 ao 10 (SC) | Navegantes | 21 | 138 | 427 | 21 |
| 5 | km 70 ao 80 (SC) | Indaial | 20 | 103 | 242 | 20 |
| 6 | km 100 ao 110 (SC) | Apiúna | 19 | 54 | 121 | 19 |
| 7 | km 90 ao 100 (SC) | Apiúna, Ascurra | 18 | 59 | 162 | 18 |
| 8 | km 140 ao 150 (SC) | Rio do Sul | 16 | 106 | 334 | 16 |
| 9 | km 50 ao 60 (SC) | Blumenau | 14 | 186 | 765 | 14 |
| 10 | km 80 ao 90 (SC) | Rodeio, Ascurra | 14 | 66 | 194 | 14 |
| 11 | km 170 ao 180 (SC) | Pouso Redondo | 13 | 70 | 193 | 13 |
| 12 | km 30 ao 40 (SC) | Gaspar | 13 | 64 | 182 | 13 |
| 13 | km 150 ao 160 (SC) | Trombudo Central, Agronômica | 13 | 64 | 137 | 13 |
| 14 | km 130 ao 140 (SC) | Rio do Sul | 12 | 92 | 335 | 12 |
| 15 | km 220 ao 230 (SC) | São Cristóvão do Sul | 12 | 14 | 37 | 12 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.212 | 96 | 519 | 1.810 |
| 2018 | 1.802 | 104 | 485 | 1.676 |
| 2019 | 1.885 | 102 | 526 | 1.849 |
| 2020 | 1.531 | 96 | 417 | 1.408 |
| 2021 | 1.502 | 86 | 441 | 1.302 |
| 2022 | 1.477 | 82 | 438 | 1.286 |
| 2023 | 1.435 | 93 | 432 | 1.238 |
| 2024 | 1.485 | 82 | 393 | 1.392 |
| 2025 | 1.388 | 123 | 421 | 1.182 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 1.183 | 90 | 369 | 1.026 |
A BR-470 por estado
| UF | Mortes | Acidentes | Feridos graves |
|---|---|---|---|
| SC | 395 | 5.659 | 1.804 |
| RS | 71 | 1.628 | 321 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-470 foi "transitar na contramão", com 125 mortes em 358 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Transitar na contramão | 125 | 358 |
| Velocidade Incompatível | 71 | 612 |
| Ausência de reação do condutor | 42 | 872 |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 42 | 808 |
| Ultrapassagem Indevida | 32 | 264 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 22 | 1.160 |
| Pedestre andava na pista | 20 | 48 |
| Mal súbito do condutor | 13 | 61 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 213 | 816 |
| Saída de leito carroçável | 61 | 1.127 |
| Atropelamento de Pedestre | 50 | 217 |
| Colisão transversal | 43 | 1.989 |
| Colisão traseira | 28 | 916 |
| Tombamento | 24 | 545 |
| Colisão lateral sentido oposto | 18 | 298 |
| Colisão com objeto | 11 | 348 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-470
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 371.524 autos de infração na BR-470, 31.869 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Excesso de velocidade | art. 218, I | R$ 130,16 | 72.000 | 19,4% |
| Farol baixo apagado | art. 250, I | R$ 130,16 | 43.312 | 11,7% |
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 39.562 | 10,6% |
| Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua | art. 203, V | R$ 1.467,35 | 23.660 | 6,4% |
| Equipamento de iluminação alterado | art. 230, XIII | R$ 195,23 | 13.344 | 3,6% |
| Excesso de velocidade | art. 218, II | R$ 195,23 | 12.924 | 3,5% |
| Veículo em mau estado de conservação | art. 230, XVIII | R$ 195,23 | 11.551 | 3,1% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 9.753 | 2,6% |
| Equipamento obrigatório em mau estado | art. 230, X | R$ 195,23 | 9.254 | 2,5% |
| Conversão ou retorno sem dar preferência | art. 207 | R$ 195,23 | 8.849 | 2,4% |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.