Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 186, II | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 186, II: Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação.
Texto completo do art. 186 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 6.669 | 0,1% |
| 2019 | 8.947 | 0,2% |
| 2020 | 8.855 | 0,2% |
| 2021 | 8.255 | 0,2% |
| 2022 | 7.537 | 0,2% |
| 2023 | 9.301 | 0,2% |
| 2024 | 11.275 | 0,1% |
| 2025 | 9.454 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 5.714 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 9.323 | 12,3% |
| PE | 6.606 | 8,7% |
| GO | 6.444 | 8,5% |
| SP | 5.820 | 7,7% |
| PR | 4.748 | 6,2% |
| SC | 4.432 | 5,8% |
| RO | 4.430 | 5,8% |
| MG | 4.283 | 5,6% |
| RS | 3.899 | 5,1% |
| BA | 3.821 | 5,0% |
| PI | 2.572 | 3,4% |
| MA | 2.400 | 3,2% |
| CE | 2.195 | 2,9% |
| RN | 2.043 | 2,7% |
| PB | 1.989 | 2,6% |
| DF | 1.974 | 2,6% |
| ES | 1.930 | 2,5% |
| PA | 1.808 | 2,4% |
| MT | 1.222 | 1,6% |
| AL | 1.157 | 1,5% |
| TO | 614 | 0,8% |
| SE | 524 | 0,7% |
| AP | 478 | 0,6% |
| AM | 460 | 0,6% |
| MS | 412 | 0,5% |
| AC | 293 | 0,4% |
| RR | 130 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 14.064 |
| BR-116 | 8.862 |
| BR-040 | 6.420 |
| BR-153 | 4.136 |
| BR-381 | 3.973 |
| BR-364 | 3.865 |
| BR-316 | 3.023 |
| BR-230 | 2.639 |
| BR-060 | 2.458 |
| BR-277 | 2.205 |
| BR-319 | 1.749 |
| BR-324 | 1.377 |
| BR-104 | 1.232 |
| BR-135 | 1.166 |
| BR-232 | 967 |
Outras infrações do art. 186
- Transitar na contramão em via de mão dupla (art. 186, I): 10.925 autos em 2025