Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 162, VII | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 162, VII: Dirigir veículo sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)
Texto completo do art. 162 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0,0% |
| 2019 | 0 | 0,0% |
| 2020 | 0 | 0,0% |
| 2021 | 0 | 0,0% |
| 2022 | 1.014 | 0,0% |
| 2023 | 6.805 | 0,1% |
| 2024 | 8.026 | 0,1% |
| 2025 | 9.819 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 5.666 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 3.137 | 10,0% |
| SC | 2.911 | 9,3% |
| RS | 2.533 | 8,1% |
| BA | 2.327 | 7,4% |
| GO | 1.963 | 6,3% |
| MG | 1.895 | 6,0% |
| SP | 1.712 | 5,5% |
| MS | 1.601 | 5,1% |
| PE | 1.516 | 4,8% |
| PB | 1.350 | 4,3% |
| RN | 1.295 | 4,1% |
| RJ | 1.215 | 3,9% |
| CE | 1.018 | 3,2% |
| PA | 893 | 2,9% |
| PI | 882 | 2,8% |
| MT | 845 | 2,7% |
| ES | 752 | 2,4% |
| DF | 677 | 2,2% |
| RO | 579 | 1,8% |
| MA | 525 | 1,7% |
| SE | 518 | 1,7% |
| AL | 345 | 1,1% |
| TO | 293 | 0,9% |
| RR | 230 | 0,7% |
| AC | 129 | 0,4% |
| AM | 114 | 0,4% |
| AP | 75 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 3.978 |
| BR-116 | 3.711 |
| BR-153 | 1.487 |
| BR-163 | 1.315 |
| BR-230 | 1.253 |
| BR-316 | 1.236 |
| BR-364 | 1.062 |
| BR-277 | 1.048 |
| BR-381 | 964 |
| BR-020 | 894 |
| BR-282 | 844 |
| BR-060 | 817 |
| BR-376 | 558 |
| BR-040 | 531 |
| BR-324 | 495 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 77491 | Dirigir veículo sem possuir cursos especializados obrigatórios | 21.884 |
| 77492 | Dirigir veículo sem possuir cursos específicos obrigatórios | 9.446 |
Outras infrações do art. 162
- Dirigir sem habilitação (art. 162, I): 119.272 autos em 2025
- Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias (art. 162, V): 43.028 autos em 2025
- Dirigir com CNH de categoria diferente (art. 162, III): 10.254 autos em 2025
- Dirigir com a CNH cassada ou suspensa (art. 162, II): 9.900 autos em 2025
- Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir (art. 162, VI): 7.838 autos em 2025