Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 162, II | gravíssima | R$ 880,41 (3 × R$ 293,47) | 7 pontos | multa (três vezes) | recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 162, II: Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016; Vigência)
Texto completo do art. 162 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 6.582 | 0,1% |
| 2019 | 8.665 | 0,2% |
| 2020 | 6.473 | 0,1% |
| 2021 | 4.832 | 0,1% |
| 2022 | 7.892 | 0,2% |
| 2023 | 8.645 | 0,1% |
| 2024 | 5.839 | 0,1% |
| 2025 | 9.900 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 6.121 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 9.709 | 14,9% |
| SP | 9.253 | 14,2% |
| RS | 8.080 | 12,4% |
| SC | 7.068 | 10,9% |
| MG | 6.296 | 9,7% |
| MS | 4.985 | 7,7% |
| ES | 3.952 | 6,1% |
| RJ | 3.092 | 4,8% |
| BA | 1.874 | 2,9% |
| GO | 1.723 | 2,7% |
| SE | 1.369 | 2,1% |
| MT | 1.325 | 2,0% |
| PB | 1.225 | 1,9% |
| RO | 1.116 | 1,7% |
| PE | 981 | 1,5% |
| RN | 428 | 0,7% |
| DF | 362 | 0,6% |
| CE | 340 | 0,5% |
| PA | 296 | 0,5% |
| PI | 290 | 0,4% |
| TO | 281 | 0,4% |
| AL | 256 | 0,4% |
| AC | 217 | 0,3% |
| MA | 201 | 0,3% |
| RR | 93 | 0,1% |
| AM | 92 | 0,1% |
| AP | 45 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 10.876 |
| BR-101 | 10.271 |
| BR-381 | 4.380 |
| BR-277 | 3.383 |
| BR-163 | 3.285 |
| BR-153 | 3.128 |
| BR-262 | 1.873 |
| BR-364 | 1.660 |
| BR-376 | 1.618 |
| BR-282 | 1.454 |
| BR-158 | 1.291 |
| BR-290 | 1.268 |
| BR-386 | 1.268 |
| BR-369 | 1.212 |
| BR-470 | 1.058 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 50292 | Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | 49.775 |
| 50291 | Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | 15.174 |
Outras infrações do art. 162
- Dirigir sem habilitação (art. 162, I): 119.272 autos em 2025
- Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias (art. 162, V): 43.028 autos em 2025
- Dirigir com CNH de categoria diferente (art. 162, III): 10.254 autos em 2025
- Dirigir sem curso especializado obrigatório (art. 162, VII): 9.819 autos em 2025
- Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir (art. 162, VI): 7.838 autos em 2025