Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 235 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção do veículo para transbordo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 235: Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados.
Texto completo do art. 235 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 6.700 | 0,1% |
| 2019 | 10.919 | 0,2% |
| 2020 | 10.743 | 0,2% |
| 2021 | 12.179 | 0,2% |
| 2022 | 14.051 | 0,3% |
| 2023 | 15.031 | 0,3% |
| 2024 | 13.704 | 0,2% |
| 2025 | 14.091 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 7.999 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 11.229 | 10,7% |
| PR | 7.954 | 7,5% |
| SC | 7.787 | 7,4% |
| SP | 7.451 | 7,1% |
| PE | 6.884 | 6,5% |
| RS | 6.863 | 6,5% |
| RJ | 6.710 | 6,4% |
| BA | 6.159 | 5,8% |
| PB | 4.780 | 4,5% |
| GO | 4.363 | 4,1% |
| MS | 3.835 | 3,6% |
| MT | 3.816 | 3,6% |
| CE | 3.670 | 3,5% |
| RN | 3.559 | 3,4% |
| PA | 3.263 | 3,1% |
| MA | 2.586 | 2,5% |
| PI | 2.388 | 2,3% |
| AL | 2.315 | 2,2% |
| RO | 2.069 | 2,0% |
| DF | 1.771 | 1,7% |
| ES | 1.333 | 1,3% |
| SE | 1.332 | 1,3% |
| AP | 915 | 0,9% |
| RR | 834 | 0,8% |
| TO | 612 | 0,6% |
| AM | 541 | 0,5% |
| AC | 398 | 0,4% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 17.611 |
| BR-116 | 12.971 |
| BR-381 | 5.179 |
| BR-040 | 5.136 |
| BR-364 | 4.550 |
| BR-153 | 4.539 |
| BR-230 | 4.218 |
| BR-316 | 3.803 |
| BR-163 | 3.704 |
| BR-262 | 2.484 |
| BR-060 | 2.230 |
| BR-277 | 1.853 |
| BR-222 | 1.704 |
| BR-282 | 1.619 |
| BR-010 | 1.618 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 69473 | Conduzir carga nas partes externas do veículo | 98.607 |
| 69471 | Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | 6.327 |
| 69472 | Conduzir animais nas partes externas do veículo | 483 |