Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 201 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 201: Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta.
Texto completo do art. 201 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 61 | 0,0% |
| 2019 | 184 | 0,0% |
| 2020 | 292 | 0,0% |
| 2021 | 181 | 0,0% |
| 2022 | 112 | 0,0% |
| 2023 | 177 | 0,0% |
| 2024 | 135 | 0,0% |
| 2025 | 63 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 77 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| SP | 264 | 20,6% |
| SC | 258 | 20,1% |
| RJ | 114 | 8,9% |
| RS | 112 | 8,7% |
| PB | 82 | 6,4% |
| PR | 75 | 5,9% |
| BA | 74 | 5,8% |
| MG | 72 | 5,6% |
| GO | 32 | 2,5% |
| CE | 26 | 2,0% |
| PE | 22 | 1,7% |
| RO | 20 | 1,6% |
| DF | 20 | 1,6% |
| ES | 19 | 1,5% |
| MT | 19 | 1,5% |
| PI | 15 | 1,2% |
| RN | 14 | 1,1% |
| PA | 12 | 0,9% |
| MA | 8 | 0,6% |
| RR | 5 | 0,4% |
| AC | 5 | 0,4% |
| MS | 5 | 0,4% |
| SE | 4 | 0,3% |
| TO | 3 | 0,2% |
| AL | 2 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 331 |
| BR-101 | 276 |
| BR-230 | 71 |
| BR-040 | 64 |
| BR-324 | 62 |
| BR-381 | 50 |
| BR-470 | 47 |
| BR-364 | 33 |
| BR-282 | 32 |
| BR-280 | 27 |
| BR-277 | 27 |
| BR-153 | 26 |
| BR-070 | 16 |
| BR-262 | 15 |
| BR-369 | 12 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 58940 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50m ao passar/ultrapassar bicicleta | 1.120 |
| 58940 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar/ultrapassar bicicleta | 162 |