Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 184, I | leve | R$ 88,38 | 3 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 184, I: Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita.
Texto completo do art. 184 do CTB, alterado por último pela Lei nº 13.154, de 2015.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 160 | 0,0% |
| 2019 | 1.119 | 0,0% |
| 2020 | 83 | 0,0% |
| 2021 | 264 | 0,0% |
| 2022 | 211 | 0,0% |
| 2023 | 86 | 0,0% |
| 2024 | 99 | 0,0% |
| 2025 | 237 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 104 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 1.251 | 52,9% |
| PR | 912 | 38,6% |
| PE | 89 | 3,8% |
| SC | 33 | 1,4% |
| GO | 21 | 0,9% |
| SP | 19 | 0,8% |
| CE | 8 | 0,3% |
| RS | 6 | 0,3% |
| DF | 5 | 0,2% |
| MT | 4 | 0,2% |
| BA | 3 | 0,1% |
| PI | 3 | 0,1% |
| MG | 3 | 0,1% |
| RO | 2 | 0,1% |
| ES | 1 | 0,0% |
| PB | 1 | 0,0% |
| MA | 1 | 0,0% |
| PA | 1 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-040 | 1.065 |
| BR-277 | 812 |
| BR-101 | 300 |
| BR-469 | 61 |
| BR-116 | 30 |
| BR-487 | 26 |
| BR-153 | 21 |
| BR-381 | 10 |
| BR-364 | 6 |
| BR-476 | 5 |
| BR-232 | 3 |
| BR-222 | 3 |
| BR-290 | 3 |
| BR-316 | 3 |
| BR-376 | 3 |
Outras infrações do art. 184
- Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente (art. 184, III): 3.449 autos em 2025
- Transitar na faixa exclusiva de ônibus (art. 184, II): 697 autos em 2025