Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 196 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 196: Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação.
Texto completo do art. 196 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 12.321 | 0,2% |
| 2019 | 13.424 | 0,2% |
| 2020 | 12.048 | 0,2% |
| 2021 | 10.778 | 0,2% |
| 2022 | 10.822 | 0,3% |
| 2023 | 20.999 | 0,4% |
| 2024 | 18.512 | 0,2% |
| 2025 | 20.968 | 0,2% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 13.221 | 0,2% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| SP | 35.397 | 26,6% |
| GO | 18.351 | 13,8% |
| SC | 14.824 | 11,1% |
| RJ | 12.405 | 9,3% |
| PR | 8.106 | 6,1% |
| MG | 7.726 | 5,8% |
| RN | 6.651 | 5,0% |
| RS | 5.541 | 4,2% |
| CE | 5.459 | 4,1% |
| PE | 3.824 | 2,9% |
| DF | 2.273 | 1,7% |
| BA | 2.200 | 1,7% |
| PI | 1.417 | 1,1% |
| MT | 1.331 | 1,0% |
| PB | 1.321 | 1,0% |
| RO | 1.262 | 0,9% |
| PA | 992 | 0,7% |
| ES | 775 | 0,6% |
| MS | 732 | 0,5% |
| TO | 654 | 0,5% |
| MA | 650 | 0,5% |
| SE | 467 | 0,4% |
| AL | 170 | 0,1% |
| AP | 170 | 0,1% |
| AC | 152 | 0,1% |
| RR | 139 | 0,1% |
| AM | 104 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 26.423 |
| BR-101 | 23.654 |
| BR-381 | 20.813 |
| BR-153 | 16.614 |
| BR-470 | 5.997 |
| BR-040 | 5.741 |
| BR-277 | 2.789 |
| BR-376 | 2.431 |
| BR-060 | 2.047 |
| BR-222 | 1.756 |
| BR-364 | 1.733 |
| BR-290 | 1.585 |
| BR-020 | 1.531 |
| BR-282 | 1.476 |
| BR-316 | 1.263 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 58434 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa | 104.665 |
| 58433 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança direção | 25.472 |
| 58431 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, início da marcha | 1.861 |
| 58432 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar | 1.095 |