Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 252, II | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 252, II: Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas.
Texto completo do art. 252 do CTB, alterado por último pela Lei nº 13.281, de 2016.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 139 | 0,0% |
| 2019 | 185 | 0,0% |
| 2020 | 198 | 0,0% |
| 2021 | 628 | 0,0% |
| 2022 | 558 | 0,0% |
| 2023 | 218 | 0,0% |
| 2024 | 226 | 0,0% |
| 2025 | 248 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 149 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MT | 849 | 33,3% |
| MG | 234 | 9,2% |
| RJ | 206 | 8,1% |
| GO | 146 | 5,7% |
| RS | 138 | 5,4% |
| SC | 134 | 5,3% |
| PR | 118 | 4,6% |
| SP | 114 | 4,5% |
| CE | 96 | 3,8% |
| RO | 68 | 2,7% |
| BA | 64 | 2,5% |
| RN | 51 | 2,0% |
| PI | 51 | 2,0% |
| MS | 47 | 1,8% |
| PA | 44 | 1,7% |
| PE | 40 | 1,6% |
| PB | 40 | 1,6% |
| MA | 20 | 0,8% |
| ES | 18 | 0,7% |
| TO | 18 | 0,7% |
| AM | 13 | 0,5% |
| AC | 12 | 0,5% |
| DF | 10 | 0,4% |
| SE | 7 | 0,3% |
| RR | 5 | 0,2% |
| AL | 5 | 0,2% |
| AP | 1 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-163 | 766 |
| BR-101 | 271 |
| BR-116 | 208 |
| BR-364 | 157 |
| BR-153 | 95 |
| BR-381 | 90 |
| BR-040 | 73 |
| BR-230 | 63 |
| BR-060 | 60 |
| BR-222 | 46 |
| BR-277 | 39 |
| BR-316 | 32 |
| BR-158 | 31 |
| BR-262 | 29 |
| BR-343 | 28 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 73233 | Dirigir o veículo transport volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | 1.234 |
| 73232 | Dirigir o veículo transport animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | 1.222 |
| 73231 | Dirigir o veículo transport pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | 93 |
Outras infrações do art. 252
- Dirigir usando fone de ouvido (art. 252, IV): 51.178 autos em 2025
- Dirigir segurando ou manuseando o celular (art. 252, parágrafo único): 41.770 autos em 2025
- Dirigir usando o celular (art. 252, VI): 4.276 autos em 2025
- Dirigir com apenas uma das mãos (art. 252, V): 2.698 autos em 2025
- Dirigir o veículo com o braço do lado de fora (art. 252, I): 1.820 autos em 2025
- Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito (art. 252, III): 53 autos em 2025
- Dirigir o veículo realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento (art. 252, VII): 2 autos em 2025