Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 187, I | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 187, I: Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículos.
Texto completo do art. 187 do CTB, alterado por último pela Lei nº 9.602, de 1998.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 5.003 | 0,1% |
| 2019 | 5.456 | 0,1% |
| 2020 | 5.259 | 0,1% |
| 2021 | 8.739 | 0,2% |
| 2022 | 20.389 | 0,5% |
| 2023 | 14.323 | 0,2% |
| 2024 | 25.497 | 0,3% |
| 2025 | 24.320 | 0,2% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 13.638 | 0,2% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 77.008 | 62,8% |
| MT | 6.395 | 5,2% |
| RN | 5.898 | 4,8% |
| SP | 5.511 | 4,5% |
| MG | 4.487 | 3,7% |
| PR | 4.206 | 3,4% |
| MS | 3.589 | 2,9% |
| BA | 2.442 | 2,0% |
| PE | 2.354 | 1,9% |
| GO | 2.261 | 1,8% |
| RS | 1.311 | 1,1% |
| TO | 1.182 | 1,0% |
| MA | 990 | 0,8% |
| RO | 898 | 0,7% |
| PA | 861 | 0,7% |
| SC | 770 | 0,6% |
| PI | 758 | 0,6% |
| CE | 633 | 0,5% |
| AM | 427 | 0,3% |
| ES | 220 | 0,2% |
| AL | 160 | 0,1% |
| SE | 81 | 0,1% |
| PB | 79 | 0,1% |
| RR | 35 | 0,0% |
| AP | 34 | 0,0% |
| DF | 31 | 0,0% |
| AC | 3 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 79.163 |
| BR-116 | 7.369 |
| BR-040 | 6.089 |
| BR-163 | 3.381 |
| BR-364 | 3.083 |
| BR-153 | 2.897 |
| BR-158 | 2.204 |
| BR-262 | 2.159 |
| BR-407 | 2.017 |
| BR-070 | 1.394 |
| BR-476 | 1.146 |
| BR-376 | 882 |
| BR-277 | 828 |
| BR-230 | 750 |
| BR-316 | 689 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 57463 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - caminhão | 65.750 |
| 57461 | Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida pela autoridade | 30.653 |
| 57461 | Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida p/ autoridade | 26.071 |
| 57462 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação -rodízio | 118 |
| 57462 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - rodízio | 32 |