Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 209 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 209: Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, ou deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos. (Redação dada pela Lei nº 14.157, de 2021)
Texto completo do art. 209 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.157, de 2021.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 24.846 | 0,3% |
| 2019 | 43.906 | 0,8% |
| 2020 | 33.747 | 0,7% |
| 2021 | 18.058 | 0,3% |
| 2022 | 2.030 | 0,0% |
| 2023 | 3.299 | 0,1% |
| 2024 | 2.674 | 0,0% |
| 2025 | 2.582 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 1.590 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 30.531 | 23,0% |
| RJ | 21.872 | 16,5% |
| MG | 20.813 | 15,7% |
| GO | 19.443 | 14,6% |
| SP | 12.260 | 9,2% |
| SC | 7.195 | 5,4% |
| ES | 5.283 | 4,0% |
| MS | 3.862 | 2,9% |
| MT | 3.058 | 2,3% |
| AL | 1.740 | 1,3% |
| RS | 1.550 | 1,2% |
| BA | 928 | 0,7% |
| PB | 784 | 0,6% |
| CE | 659 | 0,5% |
| PE | 617 | 0,5% |
| RO | 492 | 0,4% |
| PA | 389 | 0,3% |
| RN | 322 | 0,2% |
| DF | 274 | 0,2% |
| MA | 221 | 0,2% |
| PI | 187 | 0,1% |
| TO | 102 | 0,1% |
| SE | 83 | 0,1% |
| RR | 25 | 0,0% |
| AP | 17 | 0,0% |
| AM | 16 | 0,0% |
| AC | 9 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 20.832 |
| BR-101 | 20.418 |
| BR-040 | 17.555 |
| BR-369 | 16.398 |
| BR-060 | 13.032 |
| BR-153 | 9.003 |
| BR-277 | 6.494 |
| BR-262 | 6.422 |
| BR-163 | 5.559 |
| BR-376 | 3.876 |
| BR-364 | 2.325 |
| BR-476 | 2.189 |
| BR-381 | 1.556 |
| BR-050 | 1.015 |
| BR-230 | 877 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 60683 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | 109.031 |
| 60681 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | 19.952 |
| 60682 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | 2.860 |
| 60685 | Circular, o veículo de transporte de carga, com eixos indevidamente suspensos | 649 |
| 60685 | Circular, o veículo de transporte de carga, com eixos indevidamente suspensos. | 240 |