Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 234 | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa e apreensão do veículo | remoção do veículo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 234: Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo.
Texto completo do art. 234 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 136 | 0,0% |
| 2019 | 101 | 0,0% |
| 2020 | 66 | 0,0% |
| 2021 | 49 | 0,0% |
| 2022 | 51 | 0,0% |
| 2023 | 58 | 0,0% |
| 2024 | 34 | 0,0% |
| 2025 | 38 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 22 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 172 | 31,0% |
| BA | 50 | 9,0% |
| GO | 48 | 8,6% |
| MT | 37 | 6,7% |
| SP | 32 | 5,8% |
| PI | 29 | 5,2% |
| RS | 26 | 4,7% |
| RO | 22 | 4,0% |
| PR | 18 | 3,2% |
| PA | 14 | 2,5% |
| MA | 14 | 2,5% |
| PB | 12 | 2,2% |
| RJ | 12 | 2,2% |
| SC | 10 | 1,8% |
| PE | 9 | 1,6% |
| MS | 8 | 1,4% |
| AL | 8 | 1,4% |
| TO | 7 | 1,3% |
| RN | 7 | 1,3% |
| SE | 5 | 0,9% |
| DF | 5 | 0,9% |
| AM | 4 | 0,7% |
| ES | 4 | 0,7% |
| CE | 1 | 0,2% |
| AP | 1 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 57 |
| BR-364 | 40 |
| BR-316 | 38 |
| BR-101 | 33 |
| BR-381 | 29 |
| BR-060 | 25 |
| BR-153 | 22 |
| BR-040 | 21 |
| BR-459 | 19 |
| BR-163 | 19 |
| BR-262 | 17 |
| BR-230 | 16 |
| BR-265 | 14 |
| BR-354 | 11 |
| BR-242 | 11 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 69392 | Falsificar ou adulterar documento de identificação do veículo | 284 |
| 69391 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação | 271 |