Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 172 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 172: Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
Texto completo do art. 172 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 997 | 0,0% |
| 2019 | 1.151 | 0,0% |
| 2020 | 1.335 | 0,0% |
| 2021 | 1.195 | 0,0% |
| 2022 | 1.135 | 0,0% |
| 2023 | 1.283 | 0,0% |
| 2024 | 1.114 | 0,0% |
| 2025 | 1.160 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 686 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 1.127 | 11,2% |
| SP | 1.038 | 10,3% |
| PR | 936 | 9,3% |
| MG | 886 | 8,8% |
| RS | 826 | 8,2% |
| SC | 677 | 6,7% |
| BA | 607 | 6,0% |
| GO | 551 | 5,5% |
| MS | 425 | 4,2% |
| MT | 405 | 4,0% |
| PE | 372 | 3,7% |
| RO | 281 | 2,8% |
| CE | 207 | 2,1% |
| PA | 206 | 2,0% |
| ES | 193 | 1,9% |
| PB | 186 | 1,8% |
| DF | 182 | 1,8% |
| RN | 170 | 1,7% |
| MA | 147 | 1,5% |
| PI | 132 | 1,3% |
| SE | 94 | 0,9% |
| TO | 93 | 0,9% |
| AL | 86 | 0,9% |
| AM | 72 | 0,7% |
| AC | 69 | 0,7% |
| RR | 54 | 0,5% |
| AP | 34 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 1.556 |
| BR-101 | 1.527 |
| BR-153 | 504 |
| BR-364 | 464 |
| BR-381 | 448 |
| BR-040 | 381 |
| BR-163 | 357 |
| BR-277 | 329 |
| BR-070 | 215 |
| BR-262 | 208 |
| BR-230 | 206 |
| BR-060 | 186 |
| BR-316 | 181 |
| BR-369 | 179 |
| BR-290 | 162 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 52311 | Atirar do veículo objetos ou substâncias | 8.439 |
| 52312 | Abandonar na via objetos ou substâncias | 1.617 |