Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 203, IV | gravíssima | R$ 1.467,35 (5 × R$ 293,47) | 7 pontos | multa (cinco vezes) | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 203, IV: Ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação.
Texto completo do art. 203 do CTB, alterado por último pela Lei nº 12.971, de 2014.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.688 | 0,0% |
| 2019 | 1.518 | 0,0% |
| 2020 | 1.902 | 0,0% |
| 2021 | 1.982 | 0,0% |
| 2022 | 3.162 | 0,1% |
| 2023 | 3.356 | 0,1% |
| 2024 | 3.142 | 0,0% |
| 2025 | 3.540 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 2.206 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PA | 3.100 | 13,8% |
| MT | 2.840 | 12,6% |
| BA | 2.493 | 11,1% |
| MG | 2.115 | 9,4% |
| MA | 1.895 | 8,4% |
| RO | 1.853 | 8,2% |
| GO | 1.296 | 5,8% |
| PR | 907 | 4,0% |
| SC | 817 | 3,6% |
| CE | 670 | 3,0% |
| RJ | 649 | 2,9% |
| TO | 606 | 2,7% |
| MS | 561 | 2,5% |
| RS | 529 | 2,4% |
| PE | 370 | 1,6% |
| ES | 368 | 1,6% |
| SE | 247 | 1,1% |
| RN | 237 | 1,1% |
| PI | 237 | 1,1% |
| PB | 207 | 0,9% |
| AM | 198 | 0,9% |
| AL | 154 | 0,7% |
| SP | 68 | 0,3% |
| DF | 34 | 0,2% |
| RR | 27 | 0,1% |
| AP | 10 | 0,0% |
| AC | 8 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-364 | 2.566 |
| BR-163 | 2.357 |
| BR-101 | 1.602 |
| BR-116 | 1.505 |
| BR-230 | 1.384 |
| BR-153 | 1.373 |
| BR-316 | 1.349 |
| BR-135 | 874 |
| BR-251 | 705 |
| BR-070 | 682 |
| BR-324 | 674 |
| BR-222 | 571 |
| BR-174 | 499 |
| BR-262 | 489 |
| BR-010 | 487 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 59594 | Ultrapassar pela contramão veíc parado em fila junto qq impedimento à circulação | 20.410 |
| 59591 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | 1.527 |
| 59593 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | 449 |
| 59592 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | 110 |
Outras infrações do art. 203
- Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua (art. 203, V): 194.801 autos em 2025
- Ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos ou túneis (art. 203, III): 1.217 autos em 2025
- Ultrapassar em curva ou aclive sem visibilidade (art. 203, I): 794 autos em 2025
- Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre (art. 203, II): 37 autos em 2025