Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 251, I | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 251, I: Utilizar as luzes do veículo o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência.
Texto completo do art. 251 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 115 | 0,0% |
| 2019 | 115 | 0,0% |
| 2020 | 150 | 0,0% |
| 2021 | 183 | 0,0% |
| 2022 | 188 | 0,0% |
| 2023 | 312 | 0,0% |
| 2024 | 305 | 0,0% |
| 2025 | 303 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 196 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 570 | 30,5% |
| SP | 288 | 15,4% |
| PR | 205 | 11,0% |
| SC | 198 | 10,6% |
| MG | 138 | 7,4% |
| CE | 72 | 3,9% |
| GO | 68 | 3,6% |
| RS | 67 | 3,6% |
| PA | 67 | 3,6% |
| DF | 29 | 1,6% |
| ES | 27 | 1,4% |
| PE | 26 | 1,4% |
| MT | 17 | 0,9% |
| RO | 16 | 0,9% |
| MA | 15 | 0,8% |
| BA | 15 | 0,8% |
| MS | 9 | 0,5% |
| RN | 7 | 0,4% |
| PI | 5 | 0,3% |
| PB | 5 | 0,3% |
| AL | 5 | 0,3% |
| AP | 5 | 0,3% |
| RR | 4 | 0,2% |
| TO | 4 | 0,2% |
| AM | 4 | 0,2% |
| AC | 1 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 514 |
| BR-101 | 384 |
| BR-381 | 190 |
| BR-040 | 142 |
| BR-469 | 109 |
| BR-316 | 62 |
| BR-153 | 51 |
| BR-277 | 32 |
| BR-290 | 29 |
| BR-060 | 22 |
| BR-364 | 20 |
| BR-020 | 19 |
| BR-280 | 19 |
| BR-493 | 19 |
| BR-282 | 17 |
Outras infrações do art. 251
- Utilizar as luzes do veículo baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações (art. 251, II): 401 autos em 2025