Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 251, II | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 251, II: Utilizar as luzes do veículo baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações.
Texto completo do art. 251 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 503 | 0,0% |
| 2019 | 216 | 0,0% |
| 2020 | 186 | 0,0% |
| 2021 | 214 | 0,0% |
| 2022 | 165 | 0,0% |
| 2023 | 290 | 0,0% |
| 2024 | 320 | 0,0% |
| 2025 | 401 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 252 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 613 | 24,1% |
| RS | 360 | 14,1% |
| PR | 216 | 8,5% |
| GO | 173 | 6,8% |
| SC | 171 | 6,7% |
| CE | 159 | 6,2% |
| SP | 139 | 5,5% |
| RJ | 120 | 4,7% |
| RN | 92 | 3,6% |
| MS | 81 | 3,2% |
| MT | 70 | 2,7% |
| BA | 62 | 2,4% |
| PE | 53 | 2,1% |
| RO | 42 | 1,6% |
| ES | 35 | 1,4% |
| PB | 32 | 1,3% |
| MA | 30 | 1,2% |
| RR | 28 | 1,1% |
| AP | 14 | 0,5% |
| DF | 12 | 0,5% |
| PI | 10 | 0,4% |
| TO | 8 | 0,3% |
| AL | 8 | 0,3% |
| AM | 8 | 0,3% |
| PA | 6 | 0,2% |
| AC | 5 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-153 | 389 |
| BR-116 | 227 |
| BR-040 | 154 |
| BR-101 | 147 |
| BR-222 | 144 |
| BR-267 | 116 |
| BR-290 | 93 |
| BR-381 | 71 |
| BR-364 | 57 |
| BR-174 | 55 |
| BR-476 | 55 |
| BR-386 | 53 |
| BR-376 | 53 |
| BR-282 | 51 |
| BR-285 | 50 |
Outras infrações do art. 251
- Utilizar as luzes do veículo o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência (art. 251, I): 303 autos em 2025