Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 185, I | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 185, I: Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência.
Texto completo do art. 185 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 23.213 | 0,3% |
| 2019 | 27.130 | 0,5% |
| 2020 | 28.739 | 0,6% |
| 2021 | 29.152 | 0,6% |
| 2022 | 10.403 | 0,3% |
| 2023 | 20.394 | 0,3% |
| 2024 | 31.950 | 0,4% |
| 2025 | 44.142 | 0,4% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 30.201 | 0,5% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| GO | 66.278 | 27,0% |
| SC | 53.723 | 21,9% |
| PR | 45.139 | 18,4% |
| RJ | 30.601 | 12,5% |
| SP | 26.974 | 11,0% |
| RS | 8.247 | 3,4% |
| MG | 6.920 | 2,8% |
| MT | 4.085 | 1,7% |
| RN | 777 | 0,3% |
| BA | 658 | 0,3% |
| TO | 431 | 0,2% |
| MA | 273 | 0,1% |
| CE | 244 | 0,1% |
| DF | 235 | 0,1% |
| MS | 212 | 0,1% |
| PE | 130 | 0,1% |
| ES | 113 | 0,0% |
| PA | 72 | 0,0% |
| PB | 70 | 0,0% |
| RO | 61 | 0,0% |
| PI | 19 | 0,0% |
| SE | 18 | 0,0% |
| AP | 15 | 0,0% |
| AL | 15 | 0,0% |
| AM | 9 | 0,0% |
| RR | 3 | 0,0% |
| AC | 2 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 82.950 |
| BR-153 | 63.174 |
| BR-116 | 35.000 |
| BR-376 | 18.522 |
| BR-277 | 17.508 |
| BR-060 | 8.030 |
| BR-381 | 5.148 |
| BR-364 | 4.078 |
| BR-040 | 2.985 |
| BR-365 | 1.952 |
| BR-386 | 712 |
| BR-324 | 563 |
| BR-290 | 489 |
| BR-010 | 466 |
| BR-304 | 462 |
Outras infrações do art. 185
- Transitar fora da faixa da direita sem ultrapassar (art. 185, II): 32.149 autos em 2025