Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 214, II | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 214, II: Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo.
Texto completo do art. 214 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 67 | 0,0% |
| 2019 | 89 | 0,0% |
| 2020 | 45 | 0,0% |
| 2021 | 44 | 0,0% |
| 2022 | 21 | 0,0% |
| 2023 | 33 | 0,0% |
| 2024 | 37 | 0,0% |
| 2025 | 25 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 12 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 93 | 24,9% |
| SP | 42 | 11,3% |
| RN | 30 | 8,0% |
| PE | 28 | 7,5% |
| RJ | 20 | 5,4% |
| MA | 18 | 4,8% |
| SC | 17 | 4,6% |
| AP | 13 | 3,5% |
| TO | 13 | 3,5% |
| RS | 11 | 2,9% |
| ES | 10 | 2,7% |
| MG | 10 | 2,7% |
| GO | 9 | 2,4% |
| AC | 9 | 2,4% |
| MS | 8 | 2,1% |
| PI | 6 | 1,6% |
| PB | 6 | 1,6% |
| PA | 6 | 1,6% |
| CE | 5 | 1,3% |
| RO | 5 | 1,3% |
| MT | 4 | 1,1% |
| BA | 3 | 0,8% |
| DF | 3 | 0,8% |
| SE | 2 | 0,5% |
| AL | 1 | 0,3% |
| RR | 1 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-277 | 87 |
| BR-101 | 68 |
| BR-488 | 37 |
| BR-116 | 25 |
| BR-153 | 15 |
| BR-230 | 14 |
| BR-364 | 13 |
| BR-210 | 12 |
| BR-163 | 8 |
| BR-104 | 7 |
| BR-343 | 6 |
| BR-060 | 6 |
| BR-135 | 6 |
| BR-428 | 6 |
| BR-407 | 5 |
Outras infrações do art. 214
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada (art. 214, I): 970 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada (art. 214, IV): 105 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo (art. 214, V): 9 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes (art. 214, III): 4 autos em 2025