Trechos críticos da BR-415
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 6 trechos com acidente registrado no período, estes são os 6 de maior gravidade. O primeiro vai do km 50 ao 60 (BA), em Itabuna, com 11 mortes e 92 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 50 ao 60 (BA) | Itabuna | 11 | 38 | 92 | 11 |
| 2 | km 20 ao 30 (BA) | Ilhéus | 8 | 32 | 106 | 8 |
| 3 | km 10 ao 20 (BA) | Ilhéus | 6 | 7 | 25 | 6 |
| 4 | km 40 ao 50 (BA) | Itabuna | 4 | 15 | 70 | 4 |
| 5 | km 60 ao 70 (BA) | Itapé, Itabuna | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 6 | km 30 ao 40 (BA) | Ilhéus | 0 | 3 | 24 | 0 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 102 | 6 | 37 | 78 |
| 2018 | 70 | 4 | 32 | 66 |
| 2019 | 63 | 4 | 21 | 52 |
| 2020 | 50 | 3 | 18 | 37 |
| 2021 | 43 | 7 | 12 | 39 |
| 2022 | 70 | 5 | 16 | 55 |
| 2023 | 70 | 8 | 31 | 56 |
| 2024 | 80 | 6 | 21 | 70 |
| 2025 | 63 | 4 | 19 | 74 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 79 | 10 | 29 | 84 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-415 foi "velocidade incompatível", com 9 mortes em 50 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Velocidade Incompatível | 9 | 50 |
| Ultrapassagem Indevida | 3 | 16 |
| Animais na Pista | 3 | 8 |
| Demais falhas mecânicas ou elétricas | 3 | 6 |
| Transitar no Acostamento | 2 | 4 |
| Acesso irregular | 2 | 4 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 1 | 30 |
| Transitar na contramão | 1 | 14 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 14 | 48 |
| Atropelamento de Pedestre | 4 | 18 |
| Colisão transversal | 3 | 53 |
| Saída de leito carroçável | 3 | 43 |
| Colisão lateral sentido oposto | 2 | 15 |
| Colisão traseira | 1 | 54 |
| Colisão lateral mesmo sentido | 1 | 31 |
| Capotamento | 1 | 9 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-415
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 36.284 autos de infração na BR-415, 4.415 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua | art. 203, V | R$ 1.467,35 | 6.187 | 17,1% |
| Excesso de velocidade | art. 218, I | R$ 130,16 | 5.761 | 15,9% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 2.229 | 6,1% |
| Farol baixo apagado | art. 250, I | R$ 130,16 | 2.094 | 5,8% |
| Equipamento de iluminação alterado | art. 230, XIII | R$ 195,23 | 1.994 | 5,5% |
| Excesso de velocidade | art. 218, II | R$ 195,23 | 1.914 | 5,3% |
| Dirigir sem habilitação | art. 162, I | R$ 880,41 | 1.407 | 3,9% |
| Veículo em mau estado de conservação | art. 230, XVIII | R$ 195,23 | 1.216 | 3,4% |
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 1.206 | 3,3% |
| Desobedecer ordem do agente de trânsito | art. 195 | R$ 195,23 | 995 | 2,7% |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.