Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Rodovias concedidas

Autopista Planalto Sul

A concessionária Autopista Planalto Sul administra trechos da BR-116 em PR e SC. A ANTT cadastra nela 5 praças de pedágio e 50 radares de velocidade. Nos 12 meses de 09/2025 a 08/2026, as praças registraram 15.538.278 veículos. Onde a ANTT publica a velocidade medida e o limite permite a conta, o radar em que mais carros e motos passaram acima do limite é o do BR-116/PR, km 184,516, sentido decrescente: 3,6% acima de 80 km/h.

5 praças de pedágio
15.538.278 veículos nas praças (09/2025 a 08/2026)
50 radares (32 controladores, 18 redutores)
49 radares com velocidade medida

Praças de pedágio da Autopista Planalto Sul

PraçaLocalMunicípioCobrançaVeículos (09/2025 a 08/2026)
FAZENDA RIO GRANDE BR-116/PR, km 134,4 Fazenda Rio Grande Cabine 6.256.114
RIO NEGRO BR-116/PR, km 204,1 Rio Negro Cabine 2.928.611
MONTE CASTELO BR-116/SC, km 81,6 Monte Castelo Cabine 2.237.689
SANTA CECÍLIA BR-116/SC, km 152 Santa Cecília Cabine 1.750.335
CORREIA PINTO BR-116/SC, km 233,16 Correia Pinto Cabine 2.365.529

Radares e limites de velocidade

Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Autopista Planalto Sul é 60 km/h (43 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.

BR-116/PR

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 117,83 Curitiba Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 118,68 Curitiba Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 120,598 Curitiba Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 121,8 Curitiba Crescente Redutor 80 km/h 80 km/h 0%
km 123,095 Curitiba Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,6%
km 125,7 Fazenda Rio Grande Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 125,95 Fazenda Rio Grande Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 127,057 Fazenda Rio Grande Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 128,9 Fazenda Rio Grande Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,6%
km 141,45 Mandirituba Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 141,65 Mandirituba Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 149,87 Mandirituba Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 152,3 Mandirituba Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 152,4 Mandirituba Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 166,031 Quitandinha Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 166,11 Quitandinha Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 166,986 Quitandinha Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 168,45 Quitandinha Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 168,52 Quitandinha Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 184,516 Campo do Tenente Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 3,6%
km 206,07 Rio Negro Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 206,9 Rio Negro Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 210,55 Rio Negro Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 210,9 Rio Negro Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –

BR-116/SC

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 5,55 Mafra Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 5,72 Mafra Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 6,96 Mafra Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 7 Mafra Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 7,35 Mafra Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 12,25 Mafra Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 12,46 Mafra Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 53,3 Papanduva Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 68,83 Monte Castelo Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 69,44 Monte Castelo Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 105,28 Monte Castelo Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 108,2 Monte Castelo Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 117,32 Santa Cecília Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 117,85 Santa Cecília Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 172,5 Ponte Alta do Norte Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,3%
km 173,151 São Cristóvão do Sul Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 178,84 São Cristóvão do Sul Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 178,85 São Cristóvão do Sul Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 179,85 São Cristóvão do Sul Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 179,98 São Cristóvão do Sul Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 219,71 Correia Pinto Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 219,81 Correia Pinto Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 220,3 Correia Pinto Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 220,4 Correia Pinto Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 246,25 Lages Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 308,42 Capão Alto Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –

Velocidade medida nos radares

A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 42 dos 49 radares medidos ficam sem a conta.

RadarLimite carroVeículos medidosFaixa mais comumCarros e motos acima do limitePeríodo
BR-116/PR, km 184,516, sentido decrescente 80 km/h 71.773 51 a 80 km/h (96,5%) 3,6% 01/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 172,5, sentido crescente 80 km/h 847.522 51 a 80 km/h (96,7%) 1,3% 05/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 123,095, sentido decrescente 80 km/h 543.060 51 a 80 km/h (88,4%) 0,6% 06/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 128,9, sentido crescente 80 km/h 6.279.327 51 a 80 km/h (96,7%) 0,6% 05/2025 a 06/2026
BR-116/SC, km 173,151, sentido decrescente 80 km/h 706.644 51 a 80 km/h (92%) 0,5% 04/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 120,598, sentido decrescente 80 km/h 11.164.719 51 a 80 km/h (91,6%) 0,3% 05/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 121,8, sentido crescente 80 km/h 3.986.700 51 a 80 km/h (53,9%) 0% 01/2023 a 01/2024
BR-116/PR, km 117,83, sentido decrescente 60 km/h 550.995 51 a 80 km/h (54,6%) – 06/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 118,68, sentido crescente 60 km/h 573.584 51 a 80 km/h (74,2%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 125,7, sentido crescente 60 km/h 527.989 21 a 50 km/h (71,2%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 125,95, sentido decrescente 60 km/h 7.661.065 21 a 50 km/h (74%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 127,057, sentido decrescente 60 km/h 511.498 51 a 80 km/h (59,4%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 141,45, sentido crescente 60 km/h 185.000 51 a 80 km/h (64,8%) – 05/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 141,65, sentido decrescente 60 km/h 168.912 51 a 80 km/h (73,4%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 152,3, sentido crescente 60 km/h 96.577 51 a 80 km/h (54,7%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 152,4, sentido decrescente 60 km/h 115.241 51 a 80 km/h (52,9%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 166,031, sentido crescente 60 km/h 69.494 21 a 50 km/h (53,5%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 166,11, sentido decrescente 60 km/h 92.338 51 a 80 km/h (78,4%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 166,986, sentido decrescente 60 km/h 93.567 51 a 80 km/h (76,7%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 168,45, sentido crescente 60 km/h 69.568 21 a 50 km/h (64%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 168,52, sentido decrescente 60 km/h 80.093 51 a 80 km/h (87,1%) – 06/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 206,07, sentido crescente 60 km/h 1.578.065 51 a 80 km/h (79,8%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 206,9, sentido decrescente 60 km/h 1.335.134 21 a 50 km/h (59,9%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/PR, km 210,55, sentido crescente 60 km/h 135.137 51 a 80 km/h (77,6%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/PR, km 210,9, sentido decrescente 60 km/h 129.619 51 a 80 km/h (57,2%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 5,55, sentido crescente 60 km/h 67.021 21 a 50 km/h (74,4%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 5,72, sentido decrescente 60 km/h 153.608 21 a 50 km/h (52,8%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 6,96, sentido crescente 60 km/h 169.173 21 a 50 km/h (68,9%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 7, sentido decrescente 60 km/h 60.219 21 a 50 km/h (70,8%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 7,35, sentido decrescente 60 km/h 155.550 51 a 80 km/h (69,4%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 12,25, sentido crescente 60 km/h 92.415 21 a 50 km/h (60,3%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 12,46, sentido decrescente 60 km/h 103.570 21 a 50 km/h (62,9%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 53,3, sentido crescente 60 km/h 1.407.865 51 a 80 km/h (70,9%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/SC, km 68,83, sentido crescente 60 km/h 77.038 21 a 50 km/h (62,5%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 69,44, sentido decrescente 60 km/h 1.361.445 21 a 50 km/h (57,9%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/SC, km 105,28, sentido decrescente 60 km/h 1.053.023 21 a 50 km/h (70%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/SC, km 108,2, sentido decrescente 60 km/h 177.527 51 a 80 km/h (70,5%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 117,32, sentido crescente 60 km/h 1.131.555 51 a 80 km/h (77,9%) – 02/2025 a 01/2026
BR-116/SC, km 117,85, sentido decrescente 60 km/h 973.371 51 a 80 km/h (87,3%) – 05/2025 a 06/2026
BR-116/SC, km 178,84, sentido crescente 60 km/h 64.024 21 a 50 km/h (76,9%) – 01/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 178,85, sentido decrescente 60 km/h 65.916 21 a 50 km/h (54,8%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 179,85, sentido crescente 60 km/h 138.780 51 a 80 km/h (53,3%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 179,98, sentido decrescente 60 km/h 61.555 51 a 80 km/h (61,7%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 219,71, sentido crescente 60 km/h 54.726 51 a 80 km/h (64,7%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 219,81, sentido decrescente 60 km/h 84.373 21 a 50 km/h (54,9%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 220,3, sentido crescente 60 km/h 85.784 21 a 50 km/h (79,5%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 220,4, sentido decrescente 60 km/h 70.500 51 a 80 km/h (63,8%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 246,25, sentido crescente 60 km/h 143.341 21 a 50 km/h (50,4%) – 04/2026 a 06/2026
BR-116/SC, km 308,42, sentido crescente 60 km/h 551.405 51 a 80 km/h (66,4%) – 05/2025 a 06/2026

Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.