Praças de pedágio da EPR Via Mineira
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| P1 - Itabirito | BR-040/MG, km 577,2 | Itabirito | Cabine | 7.388.840 |
| P2 - Lafaiete | BR-040/MG, km 642,85 | Conselheiro Lafaiete | Cabine | 4.695.258 |
| P3 - Barbacena | BR-040/MG, km 714,1 | Barbacena | Cabine | 4.875.962 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da EPR Via Mineira é 60 km/h (5 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-040/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 545,98 | Nova Lima | Crescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 0,4% |
| km 551,4 | Nova Lima | Crescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 0,7% |
| km 590,059 | Itabirito | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 603,7 | Ouro Preto | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,8% |
| km 614,6 | Congonhas | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 614,601 | Congonhas | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 716,3 | Barbacena | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 737,1 | Santos Dumont | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 5 dos 8 radares medidos ficam sem a conta.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-040/MG, km 603,7, sentido decrescente | 80 km/h | 1.509.108 | 51 a 80 km/h (96,4%) | 0,8% | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 551,4, sentido crescente | 100 km/h | 2.828.494 | 51 a 80 km/h (62,4%) | 0,7% | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 545,98, sentido crescente | 100 km/h | 4.208.994 | 51 a 80 km/h (53,5%) | 0,4% | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 590,059, sentido decrescente | 60 km/h | 1.353.849 | 51 a 80 km/h (55,9%) | – | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 614,6, sentido crescente | 60 km/h | 2.158.781 | 51 a 80 km/h (57,7%) | – | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 614,601, sentido decrescente | 60 km/h | 2.048.692 | 51 a 80 km/h (78,4%) | – | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 716,3, sentido decrescente | 60 km/h | 841.947 | 51 a 80 km/h (55,5%) | – | 07/2025 a 01/2026 |
| BR-040/MG, km 737,1, sentido decrescente | 60 km/h | 786.587 | 21 a 50 km/h (50,8%) | – | 07/2025 a 01/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.