7.388.840 veículos (09/2025 a 08/2026)
615.737 veículos por mês, em média
34,9% veículos comerciais
1,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (5 meses) | 1.875.124 | 1.063.215 | 31.461 | 2.969.800 |
| 2025 | 4.693.226 | 2.661.000 | 120.571 | 7.474.797 |
| 2026 (8 meses) | 3.098.258 | 1.670.106 | 88.809 | 4.857.173 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 618.570 |
| 02/2026 | 527.334 |
| 03/2026 | 588.647 |
| 04/2026 | 630.003 |
| 05/2026 | 617.157 |
| 06/2026 | 596.013 |
| 07/2026 | 657.580 |
| 08/2026 | 621.869 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.222.171 | 66,3% |
| Manual (cabine) | 1.635.002 | 33,7% |
Outras praças da EPR Via Mineira
- P2 - Lafaiete (BR-040/MG, km 642,85, Conselheiro Lafaiete)
- P3 - Barbacena (BR-040/MG, km 714,1, Barbacena)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.