8.613.270 veículos (09/2025 a 08/2026)
717.773 veículos por mês, em média
61,8% veículos comerciais
0,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.244.628 | 4.965.814 | 72.229 | 8.282.671 |
| 2025 | 2.485.396 | 4.240.027 | 59.341 | 6.784.764 |
| 2026 (8 meses) | 2.502.888 | 3.986.829 | 55.912 | 6.545.629 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.513.998 |
| 02/2026 | 648.940 |
| 03/2026 | 720.300 |
| 04/2026 | 720.723 |
| 05/2026 | 711.634 |
| 06/2026 | 680.376 |
| 07/2026 | 846.887 |
| 08/2026 | 702.771 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 4.900.321 | 74,9% |
| Manual (cabine) | 1.238.855 | 18,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 406.453 | 6,2% |
Outras praças da Autopista Regis Bittencourt
- Campina Grande do (BR-116/PR, km 57,1, Campina Grande do Sul)
- São Lourenço da Serra (BR-116/SP, km 298,8, São Lourenço da Serra)
- Miracatu (BR-116/SP, km 370,4, Miracatu)
- Juquiá (BR-116/SP, km 426,6, Juquiá)
- Cajati (BR-116/SP, km 485,7, Cajati)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.