1.248.065 veículos (09/2025 a 08/2026)
104.005 veículos por mês, em média
79,5% veículos comerciais
2,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198.944 | 847.146 | 31.451 | 1.077.541 |
| 2025 | 208.311 | 931.821 | 32.847 | 1.172.979 |
| 2026 (8 meses) | 143.343 | 715.927 | 24.128 | 883.398 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 80.843 |
| 02/2026 | 104.168 |
| 03/2026 | 117.985 |
| 04/2026 | 107.281 |
| 05/2026 | 112.554 |
| 06/2026 | 114.748 |
| 07/2026 | 125.388 |
| 08/2026 | 120.431 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 447.684 | 50,7% |
| Manual (cabine) | 279.103 | 31,6% |
| Leitura de placa (OCR) | 156.611 | 17,7% |
Outras praças da Via Brasil
- P1 - Claúdia (BR-163/MT, km 897, Cláudia)
- P2 - Guarantã do (BR-163/MT, km 1.089,45, Terra Nova do Norte)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.