Sena Madureira comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Sena Madureira | Acre | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 4,5 | 4,5 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 43,5 | 78,1 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 44.049 | 884.372 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 0 | 0 |
| 2020 | 130 | 5 | 5 |
| 2021 | 127 | 1 | 1 |
| 2022 | 140 | 3 | 4 |
| 2023 | 121 | 3 | 4 |
| 2024 | 198 | 12 | 12 |
| 2025 | 87 | 2 | 2 |
| 2026 (até 31/05) | 1 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Sena Madureira
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Brasil, com 103 sinistros e 2 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi BR-364 (8).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Brasil | 103 | 2 |
| 2 | Rua Maranhao | 59 | 0 |
| 3 | BR-364 | 43 | 8 |
| 4 | Avenida Avelino Chaves | 42 | 0 |
| 5 | Rua Quintino Bocaiuva | 40 | 0 |
| 6 | Avenida Guanabara | 34 | 2 |
| 7 | Rua Augusto Vasconcelos | 30 | 2 |
| 8 | Rua Padre Egidio | 26 | 3 |
| 9 | Estrada Xiburema | 25 | 0 |
| 10 | Rua Cunha Vasconcelos | 22 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão (sem detalhe) foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Sena Madureira (75,5% dos 673 sinistros) e o que mais matou (14 dos 23 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 508 | 14 |
| Atropelamento de pedestre | 53 | 4 |
| Choque | 48 | 1 |
| Queda | 21 | 1 |
| Capotamento | 15 | 2 |
| Colisão lateral | 8 | 0 |
| Outros | 7 | 1 |
| Tombamento | 5 | 0 |
| Colisão traseira | 3 | 0 |
| Atropelamento de animal | 2 | 0 |
| Colisão transversal | 2 | 0 |
| Não informado | 1 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Sena Madureira
De 2021 a 2025, 23 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 20 das 23 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 3 das 23 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 4 das 19 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 17 |
| Pedestre | 3 |
| Passageiro | 3 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 3 |
| 18 a 24 anos | 3 |
| 25 a 29 anos | 1 |
| 30 a 34 anos | 1 |
| 35 a 39 anos | 1 |
| 40 a 44 anos | 4 |
| 50 a 54 anos | 2 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 1 |
| Mais de 80 anos | 2 |
| Não informado | 4 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 13 dos 21 sinistros com óbito registrados em Sena Madureira de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 13 |
| Automóvel | 6 |
| Bicicleta | 3 |
| Caminhonete | 3 |
| Caminhão | 2 |
| Não informado | 5 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Sena Madureira foi a noite (10 dos 23 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 8 dos 23 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 49 | 4 |
| Manhã | 180 | 4 |
| Tarde | 233 | 5 |
| Noite | 207 | 10 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 106 | 4 |
| Segunda | 107 | 7 |
| Terça | 90 | 3 |
| Quarta | 73 | 1 |
| Quinta | 86 | 3 |
| Sexta | 103 | 1 |
| Sábado | 108 | 4 |
Frota de veículos de Sena Madureira
O RENAVAM tinha 14.015 veículos registrados em Sena Madureira em setembro de 2026, ante 13.077 em dezembro de 2025. São 3,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2015.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.