O que o registro de Alagoas cobre
Em 2025, Alagoas enviou 3,5 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. Com tão poucos sinistros por óbito, o registro de Alagoas reúne sobretudo os casos graves: para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante, não o total de sinistros.
Por ano
| Ano | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| 2019 | 417 | 413 |
| 2020 | 342 | 363 |
| 2021 | 2.238 | 606 |
| 2022 | 2.563 | 640 |
| 2023 | 3.569 | 617 |
| 2024 | 3.512 | 794 |
| 2025 | 1.420 | 411 |
Condutores habilitados em Alagoas
O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 711.264 condutores habilitados em Alagoas em agosto de 2024. 27,2% são mulheres, e 52,6% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.
| Categoria | Condutores | Parcela |
|---|---|---|
| B-Condutor Carro | 298.544 | 42,0% |
| AB-Condutor Moto/Carro | 283.214 | 39,8% |
| AD-Condutor Moto/Ônibus | 47.171 | 6,6% |
| A-Condutor Moto | 28.643 | 4,0% |
| D-Condutor Ônibus | 25.579 | 3,6% |
| AE-Condutor Moto/Carreta | 10.788 | 1,5% |
| E-Condutor Carreta | 7.500 | 1,1% |
| C-Condutor Caminhão | 5.683 | 0,8% |
| AC-Condutor Moto/Caminhão | 4.101 | 0,6% |
O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.
Os 102 municípios de Alagoas
Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 41 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 61 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.
| Município | População | Frota | Óbitos 2025 | Por 100 mil hab. | Sinistros 2025 | Óbitos 2021–2025 | Sinistros 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadia | 14.167 | 4.295 | 1 | 7,1 | 1 | 14 | 22 |
| Arapiraca | 243.906 | 161.516 | 46 | 18,9 | 483 | 400 | 2.898 |
| Atalaia | 38.480 | 11.196 | 7 | 18,2 | 8 | 46 | 52 |
| Barra de Santo Antônio | 16.756 | 4.054 | 1 | 6,0 | 7 | 6 | 62 |
| Barra de São Miguel | 8.123 | 3.379 | 4 | 49,2 | 20 | 15 | 126 |
| Batalha | 17.103 | 5.938 | 0 | 0,0 | 4 | 17 | 35 |
| Belo Monte | 5.895 | 1.289 | 3 | 50,9 | 3 | 5 | 5 |
| Belém | 4.819 | 1.738 | 1 | 20,8 | 1 | 9 | 10 |
| Boca da Mata | 21.479 | 8.010 | 1 | 4,7 | 3 | 18 | 21 |
| Branquinha | 9.779 | 2.376 | 1 | 10,2 | 1 | 7 | 7 |
| Cacimbinhas | 10.705 | 3.297 | 4 | 37,4 | 2 | 11 | 11 |
| Cajueiro | 16.572 | 4.489 | 2 | 12,1 | 5 | 14 | 23 |
| Campestre | 6.808 | 921 | 1 | 14,7 | 1 | 2 | 2 |
| Campo Alegre | 32.558 | 7.997 | 3 | 9,2 | 10 | 35 | 69 |
| Campo Grande | 8.285 | 3.720 | 3 | 36,2 | 3 | 11 | 18 |
| Canapi | 15.730 | 4.472 | 2 | 12,7 | 2 | 18 | 13 |
| Capela | 15.051 | 3.166 | 2 | 13,3 | 2 | 10 | 12 |
| Carneiros | 9.206 | 2.215 | 3 | 32,6 | 3 | 20 | 21 |
| Chã Preta | 6.000 | 1.970 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 8 |
| Coité do Nóia | 11.036 | 4.370 | 2 | 18,1 | 5 | 21 | 39 |
| Colônia Leopoldina | 15.915 | 3.019 | 3 | 18,9 | 5 | 19 | 19 |
| Coqueiro Seco | 5.701 | 1.721 | 1 | 17,5 | 1 | 4 | 8 |
| Coruripe | 51.784 | 21.026 | 15 | 29,0 | 22 | 96 | 182 |
| Craíbas | 26.144 | 10.474 | 7 | 26,8 | 17 | 43 | 86 |
| Delmiro Gouveia | 52.845 | 31.758 | 9 | 17,0 | 8 | 61 | 58 |
| Dois Riachos | 9.898 | 4.485 | 3 | 30,3 | 3 | 18 | 15 |
| Estrela de Alagoas | 15.688 | 5.440 | 2 | 12,7 | 2 | 12 | 13 |
| Feira Grande | 23.204 | 8.125 | 3 | 12,9 | 8 | 27 | 49 |
| Feliz Deserto | 4.035 | 966 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 7 |
| Flexeiras | 9.745 | 2.365 | 1 | 10,3 | 2 | 6 | 9 |
| Girau do Ponciano | 37.337 | 15.792 | 5 | 13,4 | 13 | 58 | 110 |
| Ibateguara | 13.982 | 3.793 | 3 | 21,5 | 2 | 13 | 12 |
| Igaci | 24.445 | 8.888 | 2 | 8,2 | 11 | 50 | 81 |
| Igreja Nova | 22.113 | 7.190 | 0 | 0,0 | 6 | 16 | 53 |
| Inhapi | 15.396 | 6.329 | 3 | 19,5 | 4 | 35 | 32 |
| Jacaré dos Homens | 5.180 | 1.488 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 17 |
| Jacuípe | 5.419 | 1.076 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
| Japaratinga | 9.457 | 2.720 | 4 | 42,3 | 14 | 19 | 80 |
| Jaramataia | 5.069 | 1.390 | 2 | 39,5 | 4 | 10 | 22 |
| Jequiá da Praia | 9.607 | 2.069 | 4 | 41,6 | 9 | 17 | 27 |
| Joaquim Gomes | 17.342 | 4.117 | 4 | 23,1 | 3 | 22 | 20 |
| Jundiá | 4.175 | 1.019 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
| Junqueiro | 24.382 | 10.472 | 3 | 12,3 | 4 | 32 | 35 |
| Lagoa da Canoa | 18.836 | 8.015 | 9 | 47,8 | 20 | 35 | 72 |
| Limoeiro de Anadia | 25.184 | 8.541 | 3 | 11,9 | 15 | 41 | 96 |
| Maceió | 994.952 | 456.586 | 60 | 6,0 | 203 | 466 | 5.327 |
| Major Isidoro | 17.828 | 5.313 | 2 | 11,2 | 1 | 20 | 19 |
| Mar Vermelho | 3.208 | 1.283 | 1 | 31,2 | 1 | 2 | 2 |
| Maragogi | 33.269 | 7.667 | 5 | 15,0 | 39 | 30 | 283 |
| Maravilha | 9.709 | 3.289 | 2 | 20,6 | 2 | 11 | 11 |
| Marechal Deodoro | 62.477 | 21.830 | 10 | 16,0 | 116 | 57 | 873 |
| Maribondo | 13.970 | 4.121 | 1 | 7,2 | 1 | 10 | 13 |
| Mata Grande | 22.126 | 6.458 | 4 | 18,1 | 6 | 33 | 31 |
| Matriz de Camaragibe | 24.331 | 6.529 | 3 | 12,3 | 7 | 13 | 39 |
| Messias | 15.706 | 4.247 | 4 | 25,5 | 3 | 16 | 14 |
| Minador do Negrão | 4.935 | 2.050 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 |
| Monteirópolis | 7.344 | 1.816 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 12 |
| Murici | 25.926 | 7.683 | 1 | 3,9 | 2 | 14 | 15 |
| Novo Lino | 10.285 | 2.660 | 1 | 9,7 | 1 | 5 | 5 |
| Olho d'Água Grande | 4.381 | 1.660 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 |
| Olho d'Água das Flores | 21.135 | 7.735 | 0 | 0,0 | 2 | 22 | 36 |
| Olho d'Água do Casado | 8.522 | 2.655 | 2 | 23,5 | 3 | 16 | 19 |
| Olivença | 11.047 | 3.208 | 1 | 9,1 | 2 | 14 | 16 |
| Ouro Branco | 11.706 | 4.415 | 10 | 85,4 | 5 | 21 | 16 |
| Palestina | 4.408 | 808 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 |
| Palmeira dos Índios | 73.621 | 35.275 | 6 | 8,1 | 10 | 58 | 88 |
| Pariconha | 10.807 | 3.513 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 6 |
| Paripueira | 14.199 | 4.507 | 4 | 28,2 | 13 | 17 | 99 |
| Passo de Camaragibe | 14.070 | 3.436 | 0 | 0,0 | 5 | 13 | 53 |
| Paulo Jacinto | 6.691 | 1.874 | 1 | 14,9 | 1 | 3 | 4 |
| Penedo | 60.185 | 27.045 | 6 | 10,0 | 50 | 50 | 305 |
| Piaçabuçu | 16.192 | 3.533 | 0 | 0,0 | 2 | 27 | 50 |
| Pilar | 36.525 | 12.831 | 7 | 19,2 | 7 | 52 | 50 |
| Pindoba | 2.786 | 622 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
| Piranhas | 23.053 | 8.441 | 7 | 30,4 | 7 | 30 | 30 |
| Porto Calvo | 24.509 | 8.748 | 6 | 24,5 | 14 | 52 | 110 |
| Porto Real do Colégio | 20.273 | 4.379 | 2 | 9,9 | 3 | 10 | 18 |
| Porto de Pedras | 9.517 | 2.689 | 0 | 0,0 | 4 | 12 | 38 |
| Poço das Trincheiras | 12.965 | 4.266 | 1 | 7,7 | 1 | 11 | 11 |
| Pão de Açúcar | 24.291 | 5.332 | 4 | 16,5 | 5 | 19 | 23 |
| Quebrangulo | 11.303 | 3.180 | 1 | 8,8 | 1 | 5 | 5 |
| Rio Largo | 97.658 | 27.729 | 10 | 10,2 | 27 | 52 | 233 |
| Roteiro | 6.606 | 1.632 | 2 | 30,3 | 5 | 14 | 34 |
| Santa Luzia do Norte | 7.066 | 1.928 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 14 |
| Santana do Ipanema | 47.418 | 30.174 | 8 | 16,9 | 13 | 43 | 52 |
| Santana do Mundaú | 11.572 | 4.047 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 6 |
| Satuba | 25.105 | 7.928 | 7 | 27,9 | 6 | 27 | 34 |
| Senador Rui Palmeira | 12.545 | 3.296 | 1 | 8,0 | 3 | 10 | 18 |
| São Brás | 6.557 | 855 | 1 | 15,3 | 2 | 6 | 7 |
| São José da Laje | 21.180 | 5.998 | 3 | 14,2 | 2 | 27 | 21 |
| São José da Tapera | 31.569 | 7.061 | 13 | 41,2 | 17 | 46 | 66 |
| São Luís do Quitunde | 31.785 | 7.827 | 2 | 6,3 | 12 | 35 | 139 |
| São Miguel dos Campos | 53.380 | 23.509 | 3 | 5,6 | 10 | 45 | 80 |
| São Miguel dos Milagres | 8.700 | 3.333 | 1 | 11,5 | 3 | 4 | 17 |
| São Sebastião | 32.707 | 13.269 | 12 | 36,7 | 19 | 77 | 124 |
| Tanque d'Arca | 5.906 | 2.042 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 9 |
| Taquarana | 19.428 | 8.435 | 3 | 15,4 | 12 | 27 | 66 |
| Teotônio Vilela | 39.143 | 13.368 | 6 | 15,3 | 6 | 36 | 48 |
| Traipu | 24.106 | 5.917 | 2 | 8,3 | 2 | 14 | 28 |
| União dos Palmares | 60.860 | 26.718 | 7 | 11,5 | 10 | 73 | 57 |
| Viçosa | 24.414 | 8.668 | 2 | 8,2 | 3 | 17 | 20 |
| Água Branca | 19.550 | 6.971 | 3 | 15,3 | 5 | 26 | 29 |
Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.