Janaúba comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Janaúba | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 15,0 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 2,4 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 54,4 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 73.555 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528 | 10 | 10 |
| 2020 | 444 | 9 | 10 |
| 2021 | 483 | 8 | 9 |
| 2022 | 553 | 4 | 4 |
| 2023 | 624 | 10 | 15 |
| 2024 | 701 | 16 | 18 |
| 2025 | 598 | 7 | 11 |
| 2026 (até 31/05) | 211 | 2 | 2 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Janaúba
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MGC-122, com 351 sinistros e 13 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi MG-401 (14).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MGC-122 | 351 | 13 |
| 2 | Engenheiro Manoel Athayde | 207 | 1 |
| 3 | Edilson Brandao Guimaraes | 175 | 4 |
| 4 | Santa Monica | 133 | 1 |
| 5 | Brasil | 116 | 1 |
| 6 | Gentil Dias | 100 | 0 |
| 7 | Dos Gorutubanos | 95 | 1 |
| 8 | MG-401 | 89 | 14 |
| 9 | Sao Joao da Ponte | 54 | 0 |
| 10 | Americo Soares | 50 | 1 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Janaúba foi colisão traseira (15,0% dos 2.959 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (22,8% dos 57 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Outros | 611 | 10 |
| Colisão traseira | 444 | 5 |
| Colisão lateral | 397 | 3 |
| Choque | 365 | 8 |
| Colisão frontal | 327 | 13 |
| Queda | 189 | 3 |
| Colisão transversal | 170 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 75 | 4 |
| Capotamento | 59 | 3 |
| Tombamento | 44 | 1 |
| Engavetamento | 39 | 1 |
| Atropelamento de animal | 35 | 0 |
| Não informado | 204 | 6 |
Quem morreu no trânsito de Janaúba
De 2021 a 2025, 57 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 75,0% das 56 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 8,3% das 36 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 20,4% das 54 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 22 |
| Passageiro | 9 |
| Pedestre | 3 |
| Outro | 2 |
| Não informado | 21 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 2 |
| 18 a 24 anos | 9 |
| 25 a 29 anos | 2 |
| 30 a 34 anos | 3 |
| 35 a 39 anos | 10 |
| 40 a 44 anos | 6 |
| 45 a 49 anos | 5 |
| 50 a 54 anos | 3 |
| 55 a 59 anos | 3 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 4 |
| 75 a 79 anos | 3 |
| Mais de 80 anos | 2 |
| Não informado | 3 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 28,9% dos 45 sinistros com óbito registrados em Janaúba de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 12 |
| Caminhão | 12 |
| Motocicleta | 10 |
| Bicicleta | 4 |
| Motoneta | 4 |
| Ônibus | 4 |
| Caminhão-trator | 1 |
| Trator | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Janaúba foi a noite (36,8% dos 57 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 40,4% dos 57 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 201 | 11 |
| Manhã | 846 | 10 |
| Tarde | 1.165 | 15 |
| Noite | 746 | 21 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 371 | 11 |
| Segunda | 409 | 13 |
| Terça | 398 | 5 |
| Quarta | 440 | 7 |
| Quinta | 430 | 5 |
| Sexta | 451 | 4 |
| Sábado | 460 | 12 |
Frota de veículos de Janaúba
O RENAVAM tinha 47.366 veículos registrados em Janaúba em setembro de 2026, ante 45.790 em dezembro de 2025. São 1,6 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.