Jequitibá comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Jequitibá | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 32,6 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 7,1 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 29,0 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 6.142 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37 | 2 | 2 |
| 2020 | 52 | 1 | 1 |
| 2021 | 42 | 0 | 0 |
| 2022 | 48 | 0 | 0 |
| 2023 | 53 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 0 | 0 |
| 2025 | 58 | 2 | 2 |
| 2026 (até 31/05) | 24 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Jequitibá
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MG-238, com 89 sinistros e 2 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MG-238 | 89 | 2 |
| 2 | LMG-807 | 29 | 0 |
| 3 | MG-323 | 12 | 0 |
| 4 | Professor Jose Reis | 5 | 0 |
| 5 | Joaquim Pinto Neto | 5 | 0 |
| 6 | Coronel Caetano Mascarenhas | 4 | 0 |
| 7 | Dirceu Martins Figueiredo | 4 | 0 |
| 8 | Povoado Lagoa Trindade | 3 | 0 |
| 9 | Joao Saturnino Lopes | 3 | 0 |
| 10 | Da Esperanca | 3 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Jequitibá foi choque (19,6% dos 235 sinistros).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Choque | 46 | 0 |
| Outros | 40 | 0 |
| Colisão frontal | 35 | 2 |
| Colisão traseira | 27 | 0 |
| Queda | 18 | 0 |
| Tombamento | 16 | 0 |
| Colisão lateral | 13 | 0 |
| Capotamento | 11 | 0 |
| Atropelamento de animal | 6 | 0 |
| Colisão transversal | 5 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 4 | 0 |
| Engavetamento | 3 | 0 |
| Não informado | 11 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Jequitibá
De 2021 a 2025, 2 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 235 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 16 | 1 |
| Manhã | 74 | 0 |
| Tarde | 90 | 0 |
| Noite | 55 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 50 | 1 |
| Segunda | 31 | 1 |
| Terça | 22 | 0 |
| Quarta | 25 | 0 |
| Quinta | 33 | 0 |
| Sexta | 31 | 0 |
| Sábado | 43 | 0 |
Frota de veículos de Jequitibá
O RENAVAM tinha 2.941 veículos registrados em Jequitibá em setembro de 2026, ante 2.828 em dezembro de 2025. São 2,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.