Pará de Minas comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Pará de Minas | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 10,7 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 144,1 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 102.844 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.065 | 8 | 9 |
| 2020 | 1.157 | 12 | 14 |
| 2021 | 1.370 | 12 | 12 |
| 2022 | 1.477 | 8 | 10 |
| 2023 | 1.476 | 12 | 13 |
| 2024 | 1.571 | 10 | 10 |
| 2025 | 1.585 | 11 | 11 |
| 2026 (até 31/05) | 657 | 4 | 4 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Pará de Minas
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Presidente Vargas, com 652 sinistros e 0 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi BR-352 (8).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Presidente Vargas | 652 | 0 |
| 2 | BR-262 | 307 | 6 |
| 3 | Professor Melo Cancado | 289 | 1 |
| 4 | MG-431 | 223 | 7 |
| 5 | Ovidio Abreu | 212 | 0 |
| 6 | BR-352 | 200 | 8 |
| 7 | Antonio Rocha | 169 | 1 |
| 8 | Antonio Carlos | 163 | 2 |
| 9 | Padre Liberio | 151 | 0 |
| 10 | Nova Serrana | 148 | 1 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão frontal foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Pará de Minas (18,7% dos 7.479 sinistros) e o que mais matou (14,3% dos 56 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 1.400 | 8 |
| Outros | 1.397 | 6 |
| Choque | 1.235 | 8 |
| Colisão traseira | 820 | 1 |
| Queda | 807 | 5 |
| Colisão lateral | 613 | 5 |
| Colisão transversal | 355 | 3 |
| Tombamento | 128 | 1 |
| Capotamento | 111 | 5 |
| Atropelamento de pedestre | 104 | 5 |
| Engavetamento | 75 | 1 |
| Atropelamento de animal | 24 | 0 |
| Não informado | 410 | 8 |
Quem morreu no trânsito de Pará de Minas
De 2021 a 2025, 56 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 83,9% das 56 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 11,4% das 35 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 38,2% das 55 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 28 |
| Pedestre | 4 |
| Passageiro | 3 |
| Não informado | 21 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 1 |
| 18 a 24 anos | 9 |
| 25 a 29 anos | 12 |
| 30 a 34 anos | 4 |
| 35 a 39 anos | 4 |
| 40 a 44 anos | 8 |
| 45 a 49 anos | 3 |
| 50 a 54 anos | 7 |
| 55 a 59 anos | 2 |
| 60 a 64 anos | 2 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 1 |
| Mais de 80 anos | 1 |
| Não informado | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 37,7% dos 53 sinistros com óbito registrados em Pará de Minas de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 19 |
| Automóvel | 11 |
| Ônibus | 10 |
| Caminhão | 7 |
| Caminhonete | 6 |
| Bicicleta | 3 |
| Motoneta | 2 |
| Micro-ônibus | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Pará de Minas foi a noite (39,3% dos 56 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 37,5% dos 56 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 407 | 9 |
| Manhã | 2.307 | 13 |
| Tarde | 2.909 | 11 |
| Noite | 1.852 | 22 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 883 | 10 |
| Segunda | 1.148 | 8 |
| Terça | 1.002 | 9 |
| Quarta | 1.040 | 8 |
| Quinta | 1.025 | 5 |
| Sexta | 1.252 | 5 |
| Sábado | 1.129 | 11 |
Frota de veículos de Pará de Minas
O RENAVAM tinha 81.264 veículos registrados em Pará de Minas em setembro de 2026, ante 78.924 em dezembro de 2025. São 1,3 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2011.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.