Primavera do Leste comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Primavera do Leste | Mato Grosso | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 8,3 | 19,8 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,9 | 2,6 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 8,4 | 5,5 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 96.006 | 3.893.659 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185 | 2 | 3 |
| 2020 | 106 | 3 | 3 |
| 2021 | 151 | 4 | 4 |
| 2022 | 122 | 23 | 37 |
| 2023 | 23 | 5 | 5 |
| 2024 | 115 | 14 | 14 |
| 2025 | 67 | 7 | 8 |
| 2026 (até 31/05) | 33 | 6 | 7 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Primavera do Leste
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MT-130, com 39 sinistros e 11 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MT-130 | 39 | 11 |
| 2 | Avenida Cuiaba | 29 | 3 |
| 3 | Avenida Porto Alegre | 27 | 0 |
| 4 | Avenida Florianopolis | 14 | 0 |
| 5 | Avenida Sao Joao | 13 | 0 |
| 6 | Avenida Principal | 10 | 8 |
| 7 | Rua do Comercio | 10 | 0 |
| 8 | Avenida Sao Paulo | 9 | 1 |
| 9 | Avenida Campo Grande | 9 | 0 |
| 10 | Avenida Amazonas | 8 | 2 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão (sem detalhe) foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Primavera do Leste (64,4% dos 478 sinistros) e o que mais matou (51,5% dos 68 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 308 | 35 |
| Colisão frontal | 28 | 7 |
| Colisão lateral | 28 | 6 |
| Choque | 27 | 2 |
| Queda | 21 | 3 |
| Atropelamento de pedestre | 21 | 2 |
| Colisão traseira | 17 | 2 |
| Outros | 14 | 3 |
| Capotamento | 7 | 5 |
| Atropelamento de animal | 2 | 1 |
| Tombamento | 2 | 1 |
| Colisão transversal | 1 | 0 |
| Não informado | 2 | 1 |
Quem morreu no trânsito de Primavera do Leste
De 2021 a 2025, 68 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 80,9% das 68 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 11,8% das 68 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre).
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 51 |
| Passageiro | 9 |
| Pedestre | 8 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 34,0% dos 53 sinistros com óbito registrados em Primavera do Leste de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 18 |
| Automóvel | 16 |
| Caminhonete | 5 |
| Caminhão | 1 |
| Ônibus | 1 |
| Trator | 1 |
| Não informado | 2 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Primavera do Leste foi a tarde (39,7% dos 68 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 39,7% dos 68 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 39 | 4 |
| Manhã | 135 | 16 |
| Tarde | 172 | 27 |
| Noite | 132 | 21 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 64 | 14 |
| Segunda | 68 | 13 |
| Terça | 56 | 8 |
| Quarta | 60 | 6 |
| Quinta | 74 | 6 |
| Sexta | 82 | 8 |
| Sábado | 74 | 13 |
Frota de veículos de Primavera do Leste
O RENAVAM tinha 88.112 veículos registrados em Primavera do Leste em setembro de 2026, ante 85.048 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2013.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.