Terra Boa comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Terra Boa | Paraná | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 5,5 | 9,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 58,0 | 102,9 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 18.168 | 11.890.517 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | 2 | 2 |
| 2020 | 53 | 1 | 1 |
| 2021 | 62 | 0 | 0 |
| 2022 | 64 | 1 | 1 |
| 2023 | 52 | 5 | 6 |
| 2024 | 62 | 6 | 6 |
| 2025 | 58 | 1 | 1 |
| 2026 (até 31/05) | 19 | 3 | 3 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Terra Boa
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi PR-082, com 57 sinistros e 5 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | PR-082 | 57 | 5 |
| 2 | PR-323 | 41 | 3 |
| 3 | Avenida Brasil | 37 | 0 |
| 4 | Avenida Melvin Jonnes | 22 | 0 |
| 5 | PR-558 | 20 | 4 |
| 6 | Avenida Napoleao Moreira da Silva | 15 | 0 |
| 7 | Rua Presidente Kennedy | 7 | 1 |
| 8 | Rua Presidente Doutor Tancredo de Almeid | 6 | 0 |
| 9 | Rua Marialva | 6 | 0 |
| 10 | Estrada Andico | 5 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Terra Boa foi colisão lateral (19,5% dos 298 sinistros). O que mais matou foi atropelamento de animal (5 dos 14 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão lateral | 58 | 1 |
| Colisão traseira | 47 | 2 |
| Colisão transversal | 37 | 1 |
| Choque | 33 | 0 |
| Queda | 32 | 2 |
| Colisão frontal | 21 | 2 |
| Atropelamento de animal | 20 | 5 |
| Capotamento | 19 | 1 |
| Tombamento | 14 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 4 | 0 |
| Engavetamento | 1 | 0 |
| Não informado | 12 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Terra Boa
De 2021 a 2025, 14 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 12 das 14 vítimas com sexo informado.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 13 |
| Passageiro | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 7 dos 13 sinistros com óbito registrados em Terra Boa de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 8 |
| Motocicleta | 7 |
| Caminhonete | 3 |
| Semirreboque | 2 |
| Ônibus | 2 |
| Utilitário | 1 |
| Motoneta | 1 |
| Trator | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Terra Boa foi a noite (7 dos 14 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 6 dos 14 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 25 | 1 |
| Manhã | 79 | 4 |
| Tarde | 113 | 2 |
| Noite | 81 | 7 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 49 | 4 |
| Segunda | 34 | 1 |
| Terça | 41 | 3 |
| Quarta | 44 | 1 |
| Quinta | 40 | 0 |
| Sexta | 41 | 3 |
| Sábado | 49 | 2 |
Frota de veículos de Terra Boa
O RENAVAM tinha 14.676 veículos registrados em Terra Boa em setembro de 2026, ante 14.274 em dezembro de 2025. São 1,2 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2007.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.