Luzerna comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Luzerna | Santa Catarina | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 16,8 | 15,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 175,0 | 182,0 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 5.951 | 8.187.029 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117 | 0 | 0 |
| 2020 | 118 | 2 | 2 |
| 2021 | 124 | 1 | 1 |
| 2022 | 149 | 0 | 0 |
| 2023 | 165 | 0 | 0 |
| 2024 | 125 | 0 | 0 |
| 2025 | 175 | 1 | 1 |
| 2026 (até 31/05) | 72 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Luzerna
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Dezesseis de Fevereiro, com 58 sinistros e 0 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Dezesseis de Fevereiro | 58 | 0 |
| 2 | Avenida Caetano Natal Branco | 49 | 0 |
| 3 | Rua Rui Barbosa | 47 | 0 |
| 4 | SC-150 | 40 | 1 |
| 5 | Rua Frei Joao | 28 | 0 |
| 6 | Rua Dezesseis de Fevereiro | 27 | 0 |
| 7 | Bairro Centro Luzerna | 20 | 0 |
| 8 | Avenida Francisco Lindner | 19 | 0 |
| 9 | Rua Sao Roque | 18 | 0 |
| 10 | SC-453 | 16 | 1 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
O registro de Luzerna não informa o tipo em 53,0% dos sinistros de 2021 a 2025, o que impede saber se predominam colisões, atropelamentos ou quedas.
Quem morreu no trânsito de Luzerna
De 2021 a 2025, 2 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 738 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 27 | 0 |
| Manhã | 254 | 0 |
| Tarde | 301 | 1 |
| Noite | 156 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 82 | 0 |
| Segunda | 123 | 0 |
| Terça | 101 | 0 |
| Quarta | 104 | 0 |
| Quinta | 120 | 0 |
| Sexta | 106 | 0 |
| Sábado | 102 | 2 |
Frota de veículos de Luzerna
O RENAVAM tinha 6.092 veículos registrados em Luzerna em setembro de 2026, ante 5.972 em dezembro de 2025. A frota registrada é maior que a população (5.951 habitantes): o registro segue o endereço do proprietário, e locadoras e empresas com sede no município registram ali veículos que rodam em outros lugares. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.