7.505.826 veículos (09/2025 a 08/2026)
625.486 veículos por mês, em média
24,6% veículos comerciais
3,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.367.846 | 1.741.494 | 132.470 | 7.241.810 |
| 2025 | 5.031.031 | 1.732.155 | 195.578 | 6.958.764 |
| 2026 (8 meses) | 3.768.630 | 1.253.173 | 177.186 | 5.198.989 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 810.483 |
| 02/2026 | 627.697 |
| 03/2026 | 601.904 |
| 04/2026 | 637.962 |
| 05/2026 | 659.787 |
| 06/2026 | 621.667 |
| 07/2026 | 692.691 |
| 08/2026 | 546.798 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.943.281 | 56,6% |
| Manual (cabine) | 1.937.650 | 37,3% |
| Leitura de placa (OCR) | 318.058 | 6,1% |
Outras praças da Autopista Fluminense
- Conselheiro Josino (BR-101/RJ, km 40,5, Campos dos Goytacazes)
- Serrinha (BR-101/RJ, km 123,07, Campos dos Goytacazes)
- Rio Bonito (BR-101/RJ, km 252,85, Rio Bonito)
- São Gonçalo (BR-101/RJ, km 299,69, São Gonçalo)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.