5.062.986 veículos (09/2025 a 08/2026)
421.916 veículos por mês, em média
32,8% veículos comerciais
2,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.040.498 | 1.570.800 | 57.805 | 4.669.103 |
| 2025 | 3.032.568 | 1.570.579 | 95.480 | 4.698.627 |
| 2026 (8 meses) | 2.259.543 | 1.124.230 | 83.618 | 3.467.391 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 564.731 |
| 02/2026 | 434.261 |
| 03/2026 | 412.680 |
| 04/2026 | 424.067 |
| 05/2026 | 419.378 |
| 06/2026 | 403.387 |
| 07/2026 | 451.627 |
| 08/2026 | 357.260 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.927.377 | 55,6% |
| Manual (cabine) | 1.348.885 | 38,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 191.129 | 5,5% |
Outras praças da Autopista Fluminense
- Conselheiro Josino (BR-101/RJ, km 40,5, Campos dos Goytacazes)
- Casimiro de Abreu (BR-101/RJ, km 192,82, Casimiro de Abreu)
- Rio Bonito (BR-101/RJ, km 252,85, Rio Bonito)
- São Gonçalo (BR-101/RJ, km 299,69, São Gonçalo)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.