3.874.693 veículos (09/2025 a 08/2026)
322.891 veículos por mês, em média
26,1% veículos comerciais
2,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.514.437 | 471.745 | 36.110 | 2.022.292 |
| 2025 | 2.731.375 | 1.015.270 | 90.703 | 3.837.348 |
| 2026 (8 meses) | 1.832.627 | 668.171 | 59.082 | 2.559.880 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 329.457 |
| 02/2026 | 293.157 |
| 03/2026 | 334.498 |
| 04/2026 | 319.119 |
| 05/2026 | 322.426 |
| 06/2026 | 298.431 |
| 07/2026 | 331.542 |
| 08/2026 | 331.250 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.289.351 | 50,4% |
| Manual (cabine) | 1.095.747 | 42,8% |
| Leitura de placa (OCR) | 174.782 | 6,8% |
Outras praças da Transbrasiliana
- P 02 (José Bonifácio) (BR-153/SP, km 98,9, José Bonifácio)
- P 03 (Lins) (BR-153/SP, km 183,8, Lins)
- P 04 (Vera Cruz) (BR-153/SP, km 268,1, Vera Cruz)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.