1.784.095 veículos (09/2025 a 08/2026)
148.675 veículos por mês, em média
39,5% veículos comerciais
2,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 456.743 | 284.238 | 22.623 | 763.604 |
| 2025 | 1.040.927 | 727.032 | 47.738 | 1.815.697 |
| 2026 (8 meses) | 667.365 | 449.556 | 31.343 | 1.148.264 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 152.879 |
| 02/2026 | 130.874 |
| 03/2026 | 144.316 |
| 04/2026 | 141.892 |
| 05/2026 | 145.150 |
| 06/2026 | 137.170 |
| 07/2026 | 150.115 |
| 08/2026 | 145.868 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 711.549 | 62,0% |
| Manual (cabine) | 343.275 | 29,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 93.440 | 8,1% |
Outras praças da Transbrasiliana
- P 01 (Onda Verde) (BR-153/SP, km 35,8, Onda Verde)
- P 02 (José Bonifácio) (BR-153/SP, km 98,9, José Bonifácio)
- P 04 (Vera Cruz) (BR-153/SP, km 268,1, Vera Cruz)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.